Mazda CX-5 2022 2.5L 4 dẫn động tự động Mẫu được vinh danh SUV cỡ nhỏ Diesel hoặc Xăng

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThương hiệu | trường an | loại năng lượng | xăng |
---|---|---|---|
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | công suất tối đa (kw) | 144 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 252 | Quá trình lây truyền | 6AT |
Kích thước (mm) | 4575*1842*1685 | Động cơ | 2.5L 196HP L4 |
Điểm nổi bật | SUV nhỏ gọn động cơ diesel Changan,SUV nhỏ gọn chạy xăng Changan,SUV nhỏ gọn động cơ diesel 2.5L 196HP L4 |
Xe Diesel Hoặc Xăng Mazda CX-5 2022 2.5L số tự động 4 cầu được vinh danh mẫu SUV cỡ nhỏ
Mazda CX-5 mới được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ với chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4555/1840/1710 (mm) và chiều dài cơ sở 2700mm.Nó là một chiếc xe sản xuất hàng loạt mới theo công nghệ Chi Lantian.
CX-5 cũng là mẫu xe sản xuất đầu tiên thể hiện chủ đề thiết kế "kodo".CX-5 sử dụng động cơ 2 thì hút khí tự nhiên dòng SkyActiv-G, loại 2.0L công suất cực đại 114kW, mô-men xoắn cực đại 200N.m, 2.5L công suất cực đại 144kW, mô-men xoắn cực đại 252Nm, sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp tích hợp.Kênh nhập khẩu xe được bán bởi hệ thống mạng lưới của Changan Mazda.CX-5 sản xuất trong nước của Changan Mazda chính thức ra mắt thị trường vào ngày 18/6/2013.
CX-5 sử dụng động cơ Chuangchi Blue Sky công nghệ SKYACTIV đạt tỷ số nén cao 13:1.Ở điều kiện tỷ số nén cao này, CX-5 đạt mức tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất trong các mẫu xe cùng cấp, mức tiêu hao nhiên liệu trên 100 km thấp nhất.Nó là 6,7L.Hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu rất bắt mắt.Tỷ số nén cao của động cơ Chuangchi Lantian đến từ việc sử dụng hệ thống ống xả 4-2-1.Các ống xả nhô ra từ mỗi xi lanh của hệ thống này được kết hợp theo thứ tự 4 → 2 → 1. So với hệ thống 4-1 chung, ống xả dài hơn và không dễ bị ảnh hưởng bởi áp suất xả của các xi lanh khác.Và nó có thể ngăn khí nóng cạn kiệt bị đẩy ngược vào buồng đốt;đồng thời, nó cũng có thể ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ của buồng đốt do quá trình đốt cháy bất thường gây ra, nhờ đó đạt được tỷ lệ nén cao.
Lịch sử phát triển Mazda CX-5
Thiết kế ngoại hình của CX-5 mới sản xuất trong nước, hình dáng tổng thể rất năng động và ngoại hình được nâng cấp: cho thấy mặt trước được tối ưu hóa hơn nữa của dòng sản phẩm thế hệ thứ sáu.Bánh xe hợp kim nhôm mới 19 inch, nhưng cũng được bổ sung các chức năng an toàn, thiết kế chức năng và hình dạng của gương chiếu hậu cũng được trang bị hệ thống giám sát điểm mù BSM;hệ thống cảnh báo phương tiện ngược chiều RCTA;hệ thống hỗ trợ phanh tốc độ thấp SCBS.Logo "Changan Mazda" phía đuôi thể hiện đặc điểm nhận dạng của xe sản xuất trong nước.Đồng thời, bản 2.5L của CX-5 mới còn được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh thông minh định thời i-ACTIV AWD: cực kỳ thông minh, với hệ thống giám sát tình trạng xe và hệ thống kiểm soát chênh lệch mô-men xoắn bằng 0, giúp có thể xác nhận tình trạng đường thông qua 200 tín hiệu mỗi giây và điều chỉnh mô-men xoắn kịp thời Việc phân phối giảm thiểu tổn thất năng lượng.So với các sản phẩm cạnh tranh, nó có lợi thế rõ ràng về khả năng phán đoán thông minh và mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa công suất mô-men xoắn và mức tiêu thụ nhiên liệu.Đồng thời, đánh giá từ phần đuôi, chiếc xe này sử dụng động cơ công nghệ SKYACTIV và được trang bị hệ dẫn động bốn bánh.Trong thời gian tới, ngoài việc trang bị động cơ 2.0L giống phiên bản nhập khẩu, CX-5 sản xuất trong nước còn tung ra sản phẩm trang bị động cơ 2.5L.Hệ thống truyền động sẽ phù hợp với hộp số sàn năm cấp và hộp số sàn tự động sáu cấp.
Nội thất và hộp số Mazda CX-5
Chiếc xe này áp dụng thiết kế nội thất màu đen năng động, phong cách nội thất và vẻ ngoài năng động hài hòa và thống nhất, thiết kế tổng thể đơn giản và thiết thực.Màn hình LCD của nó cũng được làm mới hơn một chút.Hệ thống Yuelian được thêm vào vị trí điều khiển trung tâm cũng mang lại hiệu ứng giải trí cho nội thất.So với đời cũ, nội thất của CX-5 mới có thêm cửa gió phía sau, mang đến cảm giác thoải mái cho người ngồi phía sau.Về mẫu xe phiên bản nội địa, mẫu Mazda CX-5 chính thức bán ra thị trường trong nước cũng sẽ sử dụng động cơ, hộp số, thân vỏ và khung gầm của công nghệ "Chuangchi Skyactiv".Mang lại niềm vui lái xe, chăm sóc an toàn, bảo vệ môi trường xanh và trải nghiệm xe hơi tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao nhờ công nghệ "Chuangchi Blue Sky" cho người tiêu dùng Trung Quốc.Hộp số sẽ được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hộp số sàn 6 cấp.
Mazda CX-5 2022 2.5L số tự động dẫn động 2 cầu thông minh | Mẫu xe được vinh danh Mazda CX-5 2022 2.5L dẫn động 4 cầu | |
Cấu hình cơ bản | ||
hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Xăng | Xăng |
thời gian phát hành thị trường | Tháng 3.2022 | Tháng 3.2022 |
Công suất tối đa (kw) | 144 | 144 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 252 | 252 |
Động cơ | 2.5L 196HP L4 | 2.5L 196HP L4 |
hộp số | 6AT | 6AT |
L * W * H (mm) | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | - | - |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | - | - |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 7.4 | 7,7 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 7.4 | 7,7 |
Thân xe | ||
Chiều dài (mm) | 4575 | 4575 |
chiều rộng (mm) | 1842 | 1842 |
chiều cao (mm) | 1685 | 1685 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2700 | 2700 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1596 | 1596 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1596 | 1596 |
không gian tối thiểu đầy tải từ sàn (mm) | - | - |
góc tiếp cận (°) | 18 | 18 |
góc khởi hành (°) | 25 | 25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | - |
kết cấu ô tô | SUV | SUV |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 56 | 58 |
Thể tích thân cây (L) | - | - |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1593 | 1677 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2070 | 2143 |
Động cơ | ||
mô hình động cơ | PY | PY |
Thể tích (mL) | 2488 | 2488 |
Dịch chuyển (L) | 2,5 | 2,5 |
Hình thức nạp | hít thở tự nhiên | hít thở tự nhiên |
bố trí động cơ | ngang | ngang |
bố trí xi lanh | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 196 | 196 |
Công suất cực đại (KW) | 144 | 144 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 6100 | 6100 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 252 | 252 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 4000 | 4000 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 144 | 144 |
dạng nhiên liệu | xăng | xăng |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | phun trực tiếp | phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | ||
Số bánh răng | 6 | 6 |
Kiểu truyền tải | TẠI | TẠI |
tên ngắn | 6AT | 6AT |
lái khung gầm | ||
chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước | 4WD phía trước |
ổ đĩa bốn bánh | - | Kịp thời 4WD |
cơ cấu vi sai trung tâm | - | ly hợp nhiều đĩa |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | loại mang | loại mang |
phanh bánh xe | ||
Loại phanh trước | đĩa thông hơi | đĩa thông hơi |
loại phanh sau | đĩa | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Thông số lốp dự phòng | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | ||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - |
túi khí đầu gối | - | - |
bệ đỡ tự động bảo vệ | - | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Trọn | Trọn |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
phụ trợ song song | - | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | - | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | - |
Giữ tập trung vào làn đường | - | - |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | - | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | ||
Radar đỗ xe trước/sau | Trước-/Sau ● | Trước-/Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●Camera 360panorama●Đảo ngược hình ảnh | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | - | - |
hệ thống hành trình | ●Thích ứng tốc độ tối đa | ●Thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | - | - |
đỗ xe tự động | - | - |
Công nghệ start-stop động cơ | - | - |
giữ tự động | - | - |
hỗ trợ đồi | - | - |
dốc xuống | - | - |
hệ thống treo có thể thay đổi | - | - |
hệ thống treo khí | ||
Cấp độ hỗ trợ lái xe | L2 | L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||
loại cửa sổ trời | ●cửa sổ trời chỉnh điện | ●cửa sổ trời chỉnh điện |
Bộ ngoại hình thể thao | - | - |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Cửa hút điện | Trọn | |
Cửa trượt bên | ||
cốp điện | - | ● |
cảm giác cổng sau | - | - |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | - | ● |
giá nóc | ● | ● |
Bộ cố định điện tử động cơ | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Dẫn động cầu trước | ●Dẫn động cầu trước |
cấu hình bên trong | ||
Chất liệu vô lăng | ●da | ●da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ●Điều chỉnh điện lên xuống trước sau | ●Điều chỉnh điện lên xuống trước sau |
hình thức thay đổi | ●Lẫy chuyển số điện | ●Lẫy chuyển số điện |
vô lăng đa năng | ● | ● |
chuyển số tay lái | - | - |
Sưởi ấm tay lái | - | - |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | - | - |
Kích thước đồng hồ LCD | 7 inch | 7 inch |
HUD | - | - |
được xây dựng trong máy ghi âm | - | - |
tự động giảm tiếng ồn | - | - |
sạc không dây | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Cấu hình chỗ ngồi | ||
chất liệu ghế | ●da | ●da |
Ghế phong cách thể thao | ● | ● |
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh độ cao (4 hướng)● Hỗ trợ thắt lưng (2 hướng) | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh độ cao (4 hướng)● Hỗ trợ thắt lưng (2 hướng) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● Phó lái xe- | Lái● Phó Lái● |
Chức năng ghế trước | Sưởi | Sưởi |
Chức năng nhớ ghế điện tử | Tài xế | Tài xế |
Nút trùm phía sau | ||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | - | - |
Chức năng hàng ghế thứ 2 | - | Sưởi |
Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | - | - |
Ghế bố trí | ||
hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | |
cấu hình đa phương tiện | ||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10,25 inch | ●10,25 inch |
GPS | ● | ● |
điện thoại bluetooth | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Hỗ trợ carplay ●Hỗ trợ carlife | ●Hỗ trợ carplay ●Hỗ trợ carlife |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện ●Điện thoại | ●Đa phương tiện ●Điện thoại |
internet ô tô | ● | ● |
WIFI 4G/5G | - | - |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB●AUX | ●USB●AUX |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/ sau 2 | Trước 2/ sau 2 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● |
Thương hiệu loa | BOSE | BOSE |
Số lượng loa | ●6 | ●6 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ||
Cấu hình chiếu sáng | ||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | - | - |
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | - | - |
đèn pha tự động | ● | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | - | - |
đèn pha quay | ○ | ● |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | ● | ● |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | - | - |
Tắt đèn pha trễ | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | - | - |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | - | - |
Kính/Gương chiếu hậu | ||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● |
Chức năng gương ngoại thất | ●Chỉnh điện ●gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa xe |
●Chỉnh điện ●gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa xe |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Tự động chống lóa mắt | ●Tự động chống lóa mắt |
Rèm che nắng phía sau | - | - |
Cửa sổ riêng tư phía sau | - | - |
gương trang điểm nội thất | ●Phía trước có đèn●Phó lái có đèn | ●Phía trước có đèn●Phó lái có đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | ●cảm biến mưa | ●cảm biến mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | ||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●điều hòa tự động | ●điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | - | - |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | - | - |
máy lọc không khí ô tô | - | ● |
bộ lọc PM2.5 | ● | ● |