Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT haoqing phiên bản Mid SUV xe rẻ hơn Xe xăng chất lượng tốt

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xlớp cơ thể | SUV hạng trung | Nhãn hiệu | Chery |
---|---|---|---|
loại năng lượng | 95 # Xăng | Công suất tối đa (kw) | 145KW |
Chế độ lái | Dẫn động cầu trước Dẫn động cầu trước | Kích thước (mm) | 4722*1860*1745 |
Điểm nổi bật | Xe đầu kéo cũ 310Hp,xe đầu kéo 310Hp 8x4,xe đầu kéo cũ CA6DL1-31E3F |
Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT haoqing phiên bản Mid SUV xe rẻ hơn Xe xăng chất lượng tốt
Chery Tiggo 8 là một loạt SUV crossover cỡ trung ba hàng ghế do Chery sản xuất dưới ... , Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ đã chính thức công bố giá khởi điểm sẽ là 151.800 nhân dân tệ (23.700 USD). Tiggo Kungpeng e+ là một chiếc SUV 7 chỗ, phiên bản plug-in hybrid của Tiggo 8 Pro.Nó có thể đạt được 3 bánh răng, 9 chế độ và 11 tốc độ. Xe điện hybrid cắm điện Chery Tiggo 8 PLUS áp dụng thiết kế dòng "Sports Life 3.0", với vẻ ngoài năng động, thanh lịch và cảm giác mạnh mẽ về ..2022 Chery Tiggo 8 Kunpeng e+ là mẫu xe hybrid được cung cấp bởi 3 biến thể, được trang bị động cơ nhiên liệu 1.5T + động cơ điện tử kép, kết hợp với hộp số DHT hybrid 3 cấp đặc biệt ...
Phiên bản | Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT phiên bản haoqing | Phiên bản haoxiang Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT | Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT Phiên bản hàng đầu |
Cấu hình cơ bản | |||
lớp cơ thể | SUV hạng trung | ||
loại năng lượng | 95 # Xăng | ||
Công suất tối đa (kw) | 145kw | ||
Động cơ | 1.6T 197HP L4 | ||
Quá trình lây truyền | 7 geart ướt AT | ||
Kích thước (mm) | 4722*1860*1745 | ||
Cấu trúc cơ thể | 5 Cửa 5 chỗ | ||
Cơ sở bánh xe (mm) | 2710 | ||
Thùng dầu (L) | 51 | ||
Trọng lượng hạn chế (kg) | 1541 | ||
khung gầm | |||
Chế độ lái | Dẫn động cầu trước Dẫn động cầu trước | ||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Mcpherson | ||
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||
loại tăng cường | Điện | ||
Hệ thống phanh | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | ||
Loại phanh sau | Đĩa | ||
Loại phanh đỗ xe | Điện | ||
Kích thước lốp trước | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Kích thước lốp sau | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Hệ thống an toàn | |||
túi khí phía trước | Lái xe & phụ lái | ||
Túi khí bên ghế | Trước sau | ||
Túi khí đầu ghế | Trước sau | Trước sau | |
TPMS | Báo động áp suất lốp | ||
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Đằng trước | Đằng trước | Toàn bộ xe hơi |
Giao diện ghế trẻ em | √ | ||
ABS | √ | ||
Phân phối phanh điện tử EBD | √ | ||
Trợ lực phanh điện tử EBA | √ | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | √ | ||
Chương trình ổn định điện tử ESP | √ | ||
Cảnh báo chệch làn đường | √ | √ | |
Cấu hình điều khiển | |||
radar đỗ xe | Trước sau | ||
Video hỗ trợ tài xế | máy ảnh 360 | máy ảnh 360 | máy ảnh 360 |
Nhắc nhở lái xe mệt mỏi | √ | √ | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | CCS | FAC | FAC |
Chuyển đổi chế độ lái xe | Thể thao | ||
bãi đậu xe ô tô | |||
Dừng khởi động động cơ | √ | ||
tự động giữ | √ | ||
Giảm tốc độ dốc | √ | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | √ | ||
Cấu hình chống trộm | |||
chống nắng | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ||
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | ||
Chống trộm động cơ | √ | ||
Khóa trung tâm nội thất | √ | ||
Loại chính | chìa khóa điều khiển từ xa | chìa khóa điều khiển từ xa | Phím điều khiển từ xa & Bluetooth |
Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | √ | ||
nhập không cần chìa khóa | Tài xế | ||
Tay nắm cửa điện ẩn | |||
Tự khởi động từ xa | √ | ||
cấu hình nội thất | |||
Chất liệu vô lăng | Da thú | ||
Điều chỉnh vị trí vô lăng | Lên & xuống thủ công | ||
Vô lăng đa chức năng | √ | ||
Màn hình hiển thị ổ đĩa | Đầy màu sắc | ||
bảng điều khiển LCD | √ | ||
Kích thước màn hình | 12.3'' | ||
Sạc không dây | Đằng trước | ||
Cấu hình chỗ ngồi | |||
Chất liệu ghế | da thuộc | da thuộc | da thuộc |
Ghế phong cách thể thao | |||
Kiểu điều chỉnh ghế lái | Tiến & lùi Tựa lưng Cao & thấp | Tiến & lùi Tựa lưng Cao & thấp | Tiến & lùi Tựa lưng Cao & thấp Hỗ trợ thắt lưng |
Ghế phó lái loại điều chỉnh | Chuyển tiếp & lạc hậu tựa lưng | ||
Ghế lái & ghế phó chỉnh điện tử | √ | ||
Chức năng ghế trước | sưởi | thông gió sưởi ấm | |
Bộ nhớ ghế điện | Tài xế | ||
Điều chỉnh hàng ghế sau | điều chỉnh tựa lưng | ||
Tay vịn trung tâm phía trước và phía sau | Tiến & lùi | ||
Dạng gập hàng ghế sau | theo tỷ lệ | ||
đứng phía sau | √ | ||
cấu hình phương tiện | |||
Màn hình hiển thị trung tâm | Màn hình cảm ứng | ||
Kích thước màn hình hiển thị trung tâm | 12.3'' | ||
GPS | √ | ||
Bluetooth | √ | ||
Internet | WIFI 4G | ||
Giao diện sạc | USB | ||
số lượng USB | Trước 3 + Sau 1 | Trước 2 + Sau 1 | Trước 2 + Sau 1 |
Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | √ | ||
số lượng loa | số 8 | ||
ứng dụng điện thoại điều khiển từ xa | √ | ||
cấu hình ánh sáng | |||
loại đèn pha | DẪN ĐẾN | ||
Đèn chạy ban ngày LED | √ | ||
Tự động thích ứng ánh sáng gần xa | √ | √ | |
đèn pha ô tô | √ | ||
Điều chỉnh độ cao đèn pha | √ | ||
Hẹn giờ tắt đèn pha | √ | ||
Ánh sáng xung quanh nội thất | nhiều màu | ||
Cấu hình kính & gương bên | |||
cửa sổ điện | Trước sau | ||
Một nút lên và xuống | tất cả xe | ||
Chống dốc cửa sổ | √ | ||
gương chiếu hậu | điều chỉnh điện tử, E-fold, sưởi ấm, tự động gấp, menmory | ||
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói bằng tay | ||
Gương trang điểm trong ô tô | Trước sau | Trước sau | Đèn trước & sau |
cảm biến gạt mưa | cảm giác mưa | ||
Cấu hình điều hòa | |||
Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Tự động | ||
ổ cắm phía sau | √ | ||
Kiểm soát khu vực nhiệt độ | √ | ||
Bộ lọc PM2.5 bên trong | √ | ||
cấu hình đặc biệt | |||
Hệ thống tương tác màn hình đôi thông minh |
√ |