Chery ARRIZO 8 2022 1.6T DCT YA Phiên bản Sedan 5 chỗ thông minh Có âm thanh SONY

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xloại năng lượng | xăng | công suất tối đa (kw) | 145 |
---|---|---|---|
lớp cơ thể | xe nhỏ gọn | Kích thước (mm) | 4780*1843*1469 |
Cấu trúc cơ thể | Xe sedan 4 cửa 5 chỗ | Kiểu truyền tải | 7DCT |
Điểm nổi bật | Xe sedan 5 chỗ 1.6T DCT,xe sedan 5 chỗ Chery ARRIZO 8,xe Sedan 5 chỗ Có âm thanh SONY |
Phiên bản Chery ARRIZO 8 2022 1.6T DCT YA
Mặt trước của Arrizo 8 trông rất cứng cáp và thể thao.Cùng với đèn pha độc đáo, hiệu ứng hình ảnh vẫn tốt.Xe được trang bị dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn pha điều chỉnh độ cao, đóng mở tự động, đèn chiếu xa gần thích ứng, vô lăng đóng trễ.Vô-lăng rất cá tính, được làm bằng chất liệu giả da, cầm rất thích tay.Hãy nhìn vào điều khiển trung tâm, với màn hình điều khiển trung tâm LCD cảm ứng 12,3 inch.Arrizo 8 ăn khớp với hộp số ly hợp kép ướt (DCT), cho công suất cực đại 145KW và mô-men xoắn cực đại 290N.m.Hiệu suất năng lượng là tốt.Không gian cốp của Arrizo 8 tương đối tốt.Kích thước cốp xe phù hợp với định vị là xe gia đình, đáp ứng nhu cầu chứa đồ của một gia đình.Đồng thời, xe được trang bị chống bó cứng phanh (ABS), đèn LED chạy ban ngày, hỗ trợ phanh (EBA/BAS…), phân bổ lực phanh (EBD), kiểm soát lực kéo (ASR/TCS…). ) Túi khí cho ghế hành khách, túi khí rèm bên, túi khí bên phía trước và các cấu hình an toàn khác.
Phiên bản ARRIZO 8 2022 1.6T DCT YA | |
Cấu hình cơ bản | |
hạng xe | xe nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Xăng |
thời gian phát hành thị trường | 2022.09 |
Công suất tối đa (kw) | 145 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 290 |
Động cơ | 1.6T 197HP L4 |
hộp số | 7 ĐCT |
Một | 4780*1843*1469 |
Cấu trúc cơ thể | Xe sedan 4 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 205 |
(Các) gia tốc chính thức 0-100km/h0-100KM/h | _ |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 6,5 |
Thân xe | |
Chiều dài (mm) | 4780 |
chiều rộng (mm) | 1843 |
chiều cao (mm) | 1469 |
cơ sở bánh xe (mm)轴距 | 2790 |
cơ sở bánh trước (mm)前轮距 | 1590 |
cơ sở bánh sau (mm)后轮距 | 1580 |
Góc tiếp cận (°)接近角 | 14 |
Góc khởi hành (°)离去角 | 16 |
kết cấu ô tô车身结构 | xe hơi |
phương pháp mở cửa车门开启方式 | mở phẳng |
Số cửa (PC)车门数 | 4 |
Số chỗ ngồi (PC)座位数 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 55 |
Thể tích thân cây (L) | — |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1471 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 1853 |
Động cơ | |
mô hình động cơ | SQRF4J16C |
Thể tích (mL) | 1598 |
Dịch chuyển (L) | 1.6 |
Hình thức nạp | Turbo sạc |
bố trí động cơ | Vỗ nhẹ |
bố trí xi lanh | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 197 |
Công suất cực đại (KW) | 145 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 290 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 2000-4000 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 136,5 |
dạng nhiên liệu | xăng |
nhãn nhiên liệu | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | |
Số bánh răng | 7 |
Kiểu truyền tải | ĐCT |
tên ngắn | Ly hợp kép ướt 7 cấp 7 |
lái khung gầm | |
Chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước |
ổ đĩa bốn bánh | — |
Cơ cấu vi sai trung tâm | — |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải |
phanh bánh xe | |
Loại phanh trước | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 225/45/R18 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 225/45/R18 |
Thông số lốp dự phòng | Không có kích thước đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |
Túi khí chính/hành khách | Lái● /Phó lái● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước●/Sau - |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu gối | — |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● TẤT CẢ |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● |
Chống bó cứng ABS | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● |
phụ trợ song song | — |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● |
Mẹo lái xe mệt mỏi | — |
Cảnh báo mở cửa | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● |
Cảnh báo va chạm phía sau | — |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |
Radar đỗ xe trước/sau | Trước—/Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | — |
hệ thống hành trình | Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
đỗ xe tự động | — |
Công nghệ start-stop động cơ | ● |
đỗ xe tự động | ● |
hỗ trợ đồi | ● |
dốc xuống | — |
Tính năng treo biến | — |
hệ thống treo khí | — |
hệ thống treo cảm ứng điện từ | — |
Tỷ lệ lái thay đổi | — |
Tích hợp hệ thống lái chủ động | — |
Vi sai hạn chế trượt/khóa vi sai | — |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |
loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | — |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm |
cốp điện | — |
Thân cây cảm ứng | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | — |
giá nóc | — |
Chống trộm điện tử động cơ | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Mặt trước |
Lưới tản nhiệt đóng chủ động | — |
khởi động từ xa | ● |
cấu hình bên trong | |
vật liệu vô lăng | ●Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ●Chuyển số điện tử |
Vô lăng đa năng | ● |
chuyển số tay lái | ● |
Sưởi ấm tay lái | — |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' |
HUD | — |
camera hành trình | — |
Điện thoại di động chức năng sạc không dây | Đằng trước |
Cấu hình chỗ ngồi | |
chất liệu ghế | ●Giả da |
Ghế phong cách thể thao | — |
điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | ●Hiệu trưởng/phó- |
Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm/●Thông gió (Ổ đĩa) |
Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | Lái xe |
Nút điều chỉnh ghế hành khách phía sau | — |
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | — |
Chức năng hàng ghế thứ hai | — |
Hàng ghế thứ hai độc lập | — |
Hàng ghế sau gập xuống | ●Nằm xuống toàn thân |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước●/Sau● |
giá để cốc phía sau | — |
Giá giữ cốc sưởi ấm/làm mát | ●Sưởi ấm/làm mát |
cấu hình đa phương tiện | |
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.3'' |
GPS | ● |
Bản đồ xây dựng thương hiệu | ● |
Hiển thị thông tin tình trạng đường điều hướng | ● |
Đường kêu cứu | ● |
điện thoại bluetooth | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Chơi ô tô ●HiXe |
hệ thống nhận dạng giọng nói | |
internet ô tô | ●Hệ thống đa phương tiện ●GPS ● Điện thoại ● Máy lạnh ● giếng trời |
4G/5G | ● |
nâng cấp OTA | ● |
Điểm truy cập Wi-Fi | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB ●Type-C |
Số lượng cổng USB Type-C | ●Trước 2/ sau 1 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | — |
Thương hiệu loa | SONY |
Số lượng loa | ●8 |
Ứng dụng di động điều khiển từ xa | ●Kiểm soát cửa ●kiểm soát cửa sổ ● khởi động xe ● Điều khiển AC ● truy vấn tình trạng xe ● vị trí xe / tìm kiếm |
Cấu hình chiếu sáng | |
nguồn sáng chùm thấp | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | — |
Đèn chạy ban ngày LED | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● |
đèn pha tự động | ● |
đèn pha lái | — |
Đèn sương mù phía trước | — |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | — |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | — |
Đèn pha tắt cho một sự chậm trễ | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | — |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | rất nhiều màu sắc |
Kính/Gương chiếu hậu | |
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ●TẤT CẢ |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● |
Kính cách âm nhiều lớp | — |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Điều hòa điện. ●Gập điện .●Bộ nhớ gương chiếu hậu ● Gương chiếu hậu sưởi ● Lật xuống tự động đảo chiều .●Khóa gập xe tự động. |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công |
Kính bảo mật phía sau | — |
gương trang điểm nội thất | ●Lái xe ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
gạt nước phía sau | — |
Chức năng gạt mưa cảm biến | cảm biến lượng mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | |
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | — |
lỗ thoát khí phía sau | ● |
Kiểm soát phân vùng nhiệt độ | ● |
Máy lọc không khí ô tô | ● |
Thiết bị lọc PM2.5 | ● |
màu sắc xuất hiện | ●Xanh lam sa-phia ● Mã não đỏ ●Đen than chì ●Trắng ngọc trai ●Bạc kim cương |
Màu nội thất | ●Xám●Hai màu |