Tốt Weltmeister W6 2021 520km AEC Tất cả phiên bản JiZhi SUV điện Mid
WM W6 là mô hình sản xuất hàng loạt không người lái đầu tiên của Trung Quốc tập trung vào các tình huống đỗ xe tần suất cao ở đô thị.Nó có thời lượng pin cực dài 520 km (điều kiện làm việc toàn diện của NEDC), không gian rộng lớn tinh tế và thiết thực, có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng về khoảng cách di chuyển và trải nghiệm thoải mái.yêu cầu;đồng thời, nó được trang bị nền tảng lái xe thông minh Living Pilot và nền tảng buồng lái thông minh Living Engine, sử dụng chip Qualcomm 8155, SOA (kiến trúc hệ thống phần mềm hướng dịch vụ), có hàng triệu sức mạnh điện toán đám mây và 23 cảm biến cấp cao nhất, có thể mang lại trải nghiệm tương tác được cá nhân hóa, thuận tiện hơn và các dịch vụ lái xe và đỗ xe đáng tin cậy.Nhờ chức năng OTA toàn cầu, W6 cũng có thể đạt được các nâng cấp chức năng ở cấp độ xe.Weimar W6 sử dụng pin lithium bậc ba với mật độ năng lượng 164,7kw/kg và tổng công suất là 66,2kwh, đạt tuổi thọ pin 520 km trong các điều kiện toàn diện của NEDC.Đồng thời, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ba trong một hiệu suất cao có hiệu suất chuyển đổi là 95% và khả năng truyền động mạnh hơn.
Weltmeister W6 2021 520km Phiên bản NEX Explorer | Weltmeister W6 2021 520km PRO Phiên bản đa dụng | Weltmeister W6 2021 520km AEC Tất cả phiên bản JiZhi | |
Cấu hình cơ bản | |||
hạng xe | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
Loại năng lượng | Điện | Điện | Điện |
thời gian phát hành thị trường | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
Công suất tối đa (kw) | 160 | 160 | 160 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 225 | 225 | 225 |
Động cơ điện (Ps) | 218 | 218 | 218 |
L * W * H (mm) | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Năng lượng điện tiêu thụ nhiên liệu tương đương (L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Phạm vi điện thuần túy NEDC (KM) | 520 | 520 | 520 |
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
chiều rộng (mm) | 1847 | 1847 | 1847 |
chiều cao (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu đầy tải (mm) | 170 | 170 | 170 |
góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 |
góc khởi hành (°) | 25 | 25 | 25 |
kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích thân cây (L) | 543-1625 | 543-1625 | 543-1625 |
Hệ số kéo (Cd) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1815 | 1815 | 1815 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2190 | 2190 | 2190 |
động cơ điện | |||
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kW) | 160 | 160 | 160 |
Tổng công suất động cơ (Ps) | 218 | 218 | 218 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ(n·m) | 225 | 225 | 225 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 160 | 160 | 160 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Số lượng động cơ lái xe | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn |
bố trí động cơ | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
Loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
Chế độ làm mát pin | bề mặt | bề mặt | bề mặt |
sạc | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ |
Phạm vi điện thuần túy NEDC (km) | 520 | 520 | 520 |
Công suất pin (kWh) | 66.231 | 66.231 | 66.231 |
Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 163,49 | 163,49 | 163,49 |
Một trăm km tiêu thụ điện (kWh/100km) | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
Thời gian sạc nhanh (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Thời gian sạc chậm (h) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 | 80 |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | 1 | 1 | 1 |
Kiểu truyền tải | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA |
tên ngắn | Hộp số một tốc độ cho xe điện | Hộp số một tốc độ cho xe điện | Hộp số một tốc độ cho xe điện |
lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
kiểu treo sau | Phần thay đổi hệ thống treo dầm xoắn cánh tay đòn | Phần thay đổi hệ thống treo dầm xoắn cánh tay đòn | Phần thay đổi hệ thống treo dầm xoắn cánh tay đòn |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 215/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 215/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Mặt trước● | Mặt trước● | Trước● Sau |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | |
túi khí đầu gối | |||
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ||
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | |
Nhận dạng giao thông đường bộ | ● | ● | |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● | ● |
Cảnh báo mở DOW | ● | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | |
Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ||
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | Phía sau ● | Phía sau ● | Trước ●/Sau ● |
Video hỗ trợ lái xe | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ||
hệ thống hành trình | ●kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng hoàn toàn (IACC) | ●Hành trình thích ứng hoàn toàn (IACC) |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
đỗ xe tự động | ● | ||
bãi đậu xe từ xa | ● | ||
Phục hồi năng lượng phanh | ● | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
Đồi Decent | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ người lái | ●Phi công sống | ●Phi công sống | |
Lớp hỗ trợ lái xe | ●L2 | ●L2 | |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
Loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | ● | ||
Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
cốp điện | ● | ● | ● |
Thân cây cảm ứng | ● | ● | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
giá nóc | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển |
Ẩn tay nắm cửa điện | ● | ● | |
khởi động từ xa | ● | ● | ● |
Làm nóng trước pin | ⭕(2880) | ⭕(2880) | ⭕(2880) |
xả bên ngoài | ● | ● | ● |
Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● |
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da | ● Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ●Tăng giảm điện + chỉnh điện trước sau |
hình thức thay đổi | ●Núm xoay điện tử | ●Núm xoay điện tử | ●Núm xoay điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | |||
Sưởi ấm tay lái | |||
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Màn hình tiêu đề HUD | |||
Sạc không dây của điện thoại di động | ●Mặt trước | ●Mặt trước | |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●Giả da | ●Giả da | ●Da thật |
Ghế phong cách thể thao | |||
điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm | ●Sưởi ấm | |
Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | ●Trình điều khiển | ||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Tính năng hàng ghế thứ hai | |||
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● |
Gọi cứu hộ trên đường | ● | ● | ● |
Bluetooth/điện thoại xe hơi | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC ●cửa sổ trời |
●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC ●cửa sổ trời |
●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC ●cửa sổ trời |
ID khuôn mặt | ● | ● | ● |
Hệ thống xe thông minh | ●Người bạn đời | ●Người bạn đời | ●Người bạn đời |
internet ô tô | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
điểm phát wifi | ● | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB | ●USB | ●USB |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/Sau1 | Trước 2/Sau1 | Trước 2/Sau1 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | |||
Thương hiệu loa | |||
Số lượng loa | ●4 | ●8 | ●10 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●điều khiển cửa ●điều khiển xoay chiều ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng ●Vị trí xe/tìm kiếm xe |
●điều khiển cửa ●điều khiển xoay chiều ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng ●Vị trí xe/tìm kiếm xe |
●điều khiển cửa ●điều khiển xoay chiều ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng ●Vị trí xe/tìm kiếm xe |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | |||
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● | ● | |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | |||
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | |||
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | |||
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●Đầy màu sắc | ||
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ●bộ nhớ gương ●sưởi gương chiếu hậu ● Tự động hạ xuống khi đảo chiều ● tự động gập khi khóa |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Tự động chống lóa mắt |
gương trang điểm nội thất | |||
Kính bảo mật phía sau | ● | ● | ● |
Gương trang điểm nội thất | ● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | ●Cảm giác mưa | ||
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
Điều hòa độc lập phía sau | |||
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |
Máy lọc không khí ô tô | ● | ||
Thiết bị lọc PM2.5 | ● | ● | ● |
máy tạo ion âm | ● |