Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
lulu
Số điện thoại :
+8618255365270
WhatsApp :
+8618255365270
Geely Xingyue L 2022 2.0T 218HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Cửa 5 Chỗ SUV Nhỏ Gọn

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Thương hiệu | Geely | Năm | 2022 |
---|---|---|---|
cấu trúc cơ thể | SUV cỡ nhỏ | L * W * H (mm) | 4770*1895*1689 |
Động cơ | 2.0T 218HP L4 | Quá trình lây truyền | 7 ĐCT |
loại năng lượng | 92# Xăng | Ánh sáng | DẪN ĐẾN |
Điểm nổi bật | Geely Xingyue L 2022 SUV Nhỏ Gọn,2.0T 218HP L4 SUV Nhỏ Gọn,5 Cửa 5 Chỗ SUV Nhỏ Gọn |
Mô tả sản phẩm
Geely xingyue L 2021 2.0T 218HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Cửa 5 chỗ SUV SUV cỡ nhỏ
Xingyuel là mẫu xe Geely ra mắt vào tháng 3 năm 2022. Vào tháng 11 năm 2022, Geely Auto chính thức thông báo rằng mẫu SUV điện tầm xa Geelyxingyuel Hi P Raytheon sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 25 tháng 11 năm 2022.Vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, mẫu SUV chạy điện tầm rộng Xingyuel Hi P Raytheon đã được ra mắt với chủ đề “Phá vỡ định nghĩa”.Xe mới ra mắt tổng cộng 2 mẫu, phiên bản chủ lực chạy điện mở rộng và phiên bản chạy điện mở rộng để đạt ve








Geely xingyue L 2021 2.0TD DCT EVO 2WD Mẫu xe chủ lực | Geely xingyue L 2021 2.0TD Gaogong Auto 4WD Mẫu xe Zungui | Geely xingyue L 2021 2.0TD GaoGong Auto 4WD Mẫu xe hàng đầu | |
Cấu hình cơ bản | |||
hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ |
Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng |
thời gian phát hành thị trường | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
Công suất tối đa (kw) | 160 | 175 | 175 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 325 | 350 | 350 |
Động cơ | 2.0T 218HP L4 | 2.0T 238HP L4 | 2.0T 238HP L4 |
hộp số | 7 ĐCT | 8TẠI | 8TẠI |
L * W * H (mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 215 | 215 | 215 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
Gia tốc 0-100km/h đo được (s) | 6,98 | ||
Tốc độ phanh 100-0km/h đo được | |||
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 6,8 | 7,8 | 7,8 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 4770 | 4605 | 4605 |
chiều rộng (mm) | 1895 | 1878 | 1878 |
chiều cao (mm) | 1689 | 1643 | 1643 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2845 | 2700 | 2700 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
gần cơ sở bánh xe (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 |
góc khởi hành(°) | 19 | 19 | 19 |
kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 55 | 62 | 62 |
Thể tích thân cây (L) | 562 | 562 | 562 |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1675 | 1780 | 1780 |
Khối lượng đầy đủ tối đa (kg) | 2130 | 2215 | 2215 |
Động cơ | |||
mô hình động cơ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
Thể tích (mL) | 1969 | 1969 | 1969 |
Dịch chuyển (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | Vỗ nhẹ | Vỗ nhẹ | Vỗ nhẹ |
bố trí xi lanh | L | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 218 | 238 | 238 |
Công suất cực đại (KW) | 160 | 175 | 175 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 | 5500 | |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 325 | 350 | 350 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 160 | 175 | 175 |
dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng |
nhãn nhiên liệu | 95 | 95 | 95 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | 7 | số 8 | số 8 |
Kiểu truyền tải | ĐCT | TẠI | TẠI |
tên ngắn | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp |
lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước |
ổ đĩa bốn bánh | Ổ đĩa bốn bánh kịp thời | Ổ đĩa bốn bánh kịp thời | |
cơ cấu vi sai trung tâm | ly hợp nhiều đĩa | ly hợp nhiều đĩa | |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
Thông số lốp dự phòng | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Mặt trước● | Mặt trước● | Mặt trước● |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ● | |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
Mẹo lái xe mệt mỏi | |||
Cảnh báo mở cửa DOW | ● | ● | |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Video hỗ trợ lái xe | ● Máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ● Máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ● | |
Khung trong suốt/video 540 độ | ● | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Thể thao ● nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ● tuyết |
●Thể thao ● nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●địa hình ● tuyết |
●Thể thao ● nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●địa hình ● tuyết |
đỗ xe tự động | ● | ● | |
Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | ● | ● | |
Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
xuống dốc | ● | ● | ● |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
Loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | |||
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
cốp điện | ● | ● | ● |
Thân cây cảm ứng | ● | ● | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
giá nóc | ● | ● | ● |
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
Chìa khóa điều khiển từ xa | ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
bắt đầu từ xa | ● | ● | ● |
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da | ● Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | |||
Sưởi ấm tay lái | |||
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Màn hình tiêu đề HUD | ● | ● | |
Khử tiếng ồn chủ động | ● | ● | ● |
điện thoại di động sạc không dây | ●Mặt trước | ●Mặt trước | |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●Giả da ⭕Kết hợp và kết hợp chất liệu Da/Da lộn |
●Giả da ⭕Kết hợp và kết hợp chất liệu Da/Da lộn |
●Giả da ⭕Kết hợp và kết hợp chất liệu Da/Da lộn |
Ghế phong cách thể thao | |||
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm●Thông gió | ●Sưởi ấm●Thông gió | ●Sưởi ấm●Thông gió |
Chức năng nhớ ghế trước | Tài xế● | Tài xế● | Tài xế● |
Ghế hành khách phía sau nút điều chỉnh | |||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
Giá đỡ cốc nóng/lạnh | |||
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Màn hình giải trí Copilot | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin tình trạng đường điều hướng | ● | ● | ● |
Gọi cứu hộ trên đường | ● | ● | ● |
điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng |
internet ô tô | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
Điểm truy cập Wi-Fi | ● | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/ sau 2 | Trước 2/ sau 2 | Trước 2/ sau 2 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● | ● |
Thương hiệu loa | ●BOSE | ●BOSE | ●BOSE |
Số lượng loa | ●10 | ●10 | ●10 |
ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● | ● | ● |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | |||
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
đèn vào cua | |||
Đèn sương mù phía trước | |||
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | |||
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | |||
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●72 màu | ●72 màu | ●72 màu |
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
Kính cách âm nhiều lớp | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
gương trang điểm nội thất | |||
Kính bảo mật phía sau | ● | ● | ● |
Gương trang điểm nội thất | ●Đèn + cần lái ●Phó lái + đèn |
●Đèn + cần lái ●Phó lái + đèn |
●Đèn + cần lái ●Phó lái + đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | ● Cảm giác mưa | ● Cảm giác mưa | ● Cảm giác mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
Điều hòa độc lập phía sau | ● | ● | |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |
Thiết bị lọc P2.5 | ● | ● | ● |
máy tạo ion âm | ● | ● |








Sản phẩm khuyến cáo