Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
lulu
Số điện thoại :
+8618255365270
WhatsApp :
+8618255365270
Chery TIGGO9 2023 2.0T 261HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Cửa 5/7 Chỗ SUV Medium

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Thương hiệu | Chery | Năm | 2023 |
---|---|---|---|
cấu trúc cơ thể | SUV cỡ nhỏ | L * W * H (mm) | 4785*1920*1685 |
Động cơ | 2.0T 261HP L4 | Quá trình lây truyền | 7 ĐCT |
loại năng lượng | 92# Xăng | Ánh sáng | DẪN ĐẾN |
Điểm nổi bật | Chery TIGGO9 2023 SUV hạng trung,SUV cỡ trung 2.0T 261HP L4,SUV nhỏ gọn chạy xăng 92 # |
Mô tả sản phẩm
Chery TIGGO9 2023 2.0T 261HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Cửa 5/7 chỗ SUV Medium SUV
Chery TIGGO99 mang động cơ 2.0 T rất đặc trưng, có thể pha thêm hai loại xăng 92 và 95, trong đó pha thêm xăng 92 công suất tối đa là 187 kW, mô-men xoắn cực đại là 390 mã lực;Thêm xăng 95 công suất tối đa 192 kW, mô-men xoắn cực đại 400 · m.Hộp số dự kiến sẽ tương thích với ly hợp kép ướt bảy cấp hoặc hộp số tự động tám cấp do Getrag tự phát triển (FA840) và các mẫu xe cao cấp được trang bị hệ dẫn động bốn bánh tức thì
Chery TIGGO9 2023 400T Phiên bản Luxury 5 chỗ |
Chery TIGGO9 2023 400T Phiên bản Luxury 7 chỗ |
Chery TIGGO9 2023 400T Phiên bản Noble 5 chỗ |
Chery TIGGO9 2023 400T Phiên bản Noble 7 chỗ |
|
Cấu hình cơ bản | ||||
hạng xe | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
thời gian phát hành thị trường | Tháng 4.2023 | Tháng 4.2023 | Tháng 4.2023 | Tháng 4.2023 |
Công suất tối đa (kw) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Động cơ | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 |
hộp số | 7 ĐCT | 7 ĐCT | 7 ĐCT | 7 ĐCT |
L * W * H (mm) | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 7 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 7 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | - | - | - | - |
Thân xe | ||||
Chiều dài (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
chiều rộng (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
chiều cao (mm) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
không gian tối thiểu đầy tải từ sàn (mm) | ||||
góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
góc khởi hành (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ||||
kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV | SUV |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Thể tích thân cây (L) | 717-2021 | 717-2021 | 717-2021 | 717-2021 |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1719 | 1541 | 1544 | 1544 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
Động cơ | ||||
mô hình động cơ | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
Thể tích (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Dịch chuyển (L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang |
bố trí xi lanh | L | L | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 261 | 261 | 261 | 261 |
Công suất cực đại (KW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng | xăng |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | ||||
Số bánh răng | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kiểu truyền tải | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) |
tên ngắn | DCT 7 cấp | DCT 7 cấp | DCT 7 cấp | DCT 7 cấp |
lái khung gầm | ||||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
ổ đĩa bốn bánh | ||||
cơ cấu vi sai trung tâm | ||||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | ||||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Thông số lốp dự phòng | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | ||||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
túi khí đầu gối | - | - | - | - |
bệ đỡ tự động bảo vệ | - | - | - | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Đèn báo áp suất lốp | Đèn báo áp suất lốp | Đèn báo áp suất lốp | Đèn báo áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●TẤT CẢ | ●Trình điều khiển ● Hàng thứ hai |
●TẤT CẢ | ●Trình điều khiển ● Hàng thứ hai |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● | ● |
Giữ tập trung vào làn đường | ● | ● | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● | ● | ● |
DOW Cảnh báo mở cửa sớm | ● | ● | ||
Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | ||
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | ||||
Radar đỗ xe trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
Khung máy trong suốt/máy ảnh 540panorama | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | - | - | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
đỗ xe tự động | - | - | - | - |
Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● | ● |
dốc xuống | ● | ● | ● | ● |
hệ thống treo có thể thay đổi | - | - | - | - |
hệ thống treo khí | - | - | - | - |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | L2 | L2 | L2 | L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||||
loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | - | - | - | - |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Cửa hút điện | - | - | - | - |
Cửa trượt bên | ||||
cốp điện | ● | ● | ● | ● |
cảm giác cổng sau | - | ● | - | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● | ● |
giá nóc | ● | ● | ● | ● |
Bộ cố định điện tử động cơ | ● | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● | ● |
loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | ● Chìa khóa điều khiển từ xa ●Phím Bluetooth |
● Chìa khóa điều khiển từ xa ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển |
cấu hình bên trong | ||||
Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da | ● Da | ● Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ●Dịch chuyển cột điện tử | ●Dịch chuyển cột điện tử | ●Dịch chuyển cột điện tử | ●Dịch chuyển cột điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | ● | ● | ● | ● |
Sưởi ấm tay lái | - | - | ● | ● |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | - | - | ● | ● |
được xây dựng trong máy ghi âm | - | - | ● | ● |
tự động giảm tiếng ồn | - | - | - | - |
sạc không dây | ● hàng trước | ● hàng trước | ● hàng trước | ● hàng trước |
Cấu hình chỗ ngồi | ||||
chất liệu ghế | ●Giả da | ●Giả da | ●Giả da | ●Giả da |
Ghế phong cách thể thao | - | - | - | - |
điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Chức năng ghế trước | ● Thông gió ●nhiệt |
● Thông gió ●nhiệt |
● Thông gió ●nhiệt |
● Thông gió ●nhiệt |
Chức năng nhớ ghế điện tử | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển |
Nút trùm phía sau | ● | ● | ● | ● |
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
●điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
●điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
●điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | - | - | - | - |
Chức năng hàng ghế thứ 2 | ●nhiệt | ●nhiệt | ●nhiệt | ●nhiệt |
Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | - | - | - | - |
Ghế bố trí | - | ●2-3-2 | - | ●2-3-2 |
hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Mặt trước● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | ||||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
GPS | ● | ● | ● | ● |
điện thoại bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Gọi cứu hộ trên đường | ● | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ CarLife |
●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ CarLife |
●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ Hicar |
●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ Hicar |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ● Đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa ● giếng trời |
● Đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa ● giếng trời |
● Đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa ● giếng trời |
● Đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa ● giếng trời |
internet ô tô | ● | ● | ● | ● |
WIFI 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB ●Loại-c |
●USB ●Loại-c |
●USB ●Loại-c |
●USB ●Loại-c |
Số lượng cổng USB Type-C | ●2 trước/ ●2 sau | ●2 trước/ ●2 sau | ●2 trước/ ●2 sau | ●2 trước/ ●2 sau |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● | ● | ● |
Thương hiệu loa | ●SONY | ●SONY | ●SONY | ●SONY |
Số lượng loa | ●8 | ●8 | ●12 | ●12 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● Kiểm soát cửa ●Xe bắt đầu ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe |
● Kiểm soát cửa ●Xe bắt đầu ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe |
● Kiểm soát cửa ●Xe bắt đầu ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe |
● Kiểm soát cửa ●Xe bắt đầu ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe |
Cấu hình chiếu sáng | ||||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | dạng ma trận | dạng ma trận | dạng ma trận | dạng ma trận |
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | ● | ● | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | - | - | - | - |
đèn pha quay | - | - | - | - |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | - | - | - | - |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | - | - | - | - |
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● | ● |
Hẹn giờ tắt đèn pha | ● | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | - | - | - | - |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●255 màu | ●255 màu | ●255 màu | ●255 màu |
Kính/Gương chiếu hậu | ||||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
Chức năng gương chiếu hậu | ● Chỉnh điện ● gập điện ● Gương chiếu hậu, bộ nhớ ●sưởi gương chiếu hậu ● Sao lưu Tự động lật xuống ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ● Gương chiếu hậu, bộ nhớ ●sưởi gương chiếu hậu ● Sao lưu Tự động lật xuống ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ● Gương chiếu hậu, bộ nhớ ●sưởi gương chiếu hậu ● Sao lưu Tự động lật xuống ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ● Gương chiếu hậu, bộ nhớ ●sưởi gương chiếu hậu ● Sao lưu Tự động lật xuống ● tự động gập khi khóa |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
Rèm che nắng phía sau | ||||
Rèm che nắng phía sau | ●Thủ công | ●Thủ công | ||
Cửa sổ riêng tư phía sau | ● | ● | ● | ● |
gương trang điểm nội thất | ● Mặt trước có đèn ●Phó lái có đèn |
● Mặt trước có đèn ●Phó lái có đèn |
● Mặt trước có đèn ●Phó lái có đèn |
● Mặt trước có đèn ●Phó lái có đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | ● Loại cảm biến lượng mưa | ● Loại cảm biến lượng mưa | ● Loại cảm biến lượng mưa | ● Loại cảm biến lượng mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | ||||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | - | - | - | - |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● | ● |
máy lọc không khí ô tô | - | - | ● | ● |
bộ lọc PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
máy tạo ion âm | - | - | ● | ● |
Thiết bị tạo mùi thơm trong ô tô | - | - | ● | ● |









Sản phẩm khuyến cáo