Changan UNI-T 2022 2.0T 233HP Linghang Model 8AT SUV 5 Chỗ Mới Hoặc Đã Qua Sử Dụng

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xloại năng lượng | xăng | công suất tối đa (kw) | 171 |
---|---|---|---|
lớp cơ thể | SUV cỡ nhỏ | Kích thước (mm) | 4515*1870*1545 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | Kiểu truyền tải | 8AT |
Điểm nổi bật | Changan UNI-T 2022 suv 5 chỗ,2.0T 233HP L4 suv 5 chỗ,suv 5 chỗ 233HP |
Changan UNI-T 2022 2.0T 233HP Linghang ModelSUV 8AT 5 Chỗ Mới Hoặc Đã Qua Sử Dụng
2022 UNI-T 2.0T của Changan mang đến nhiều niềm vui và đam mê lái xe hơn cho những người dùng "game thủ hiệu suất".Xe được trang bị động cơ Blue Whale D series 2.0T thế hệ mới, có công suất dự trữ tối đa 233 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390Nm.Khi đạt tốc độ 1500 vòng/phút, nó có thể tạo ra mô-men xoắn 350N m và sức mạnh tăng vọt đang được kích hoạt.Tất cả các mẫu Changan 2022 UNI-T 2.0T đều được trang bị tiêu chuẩn chế độ khởi động phóng nhanh.Thông qua sự phối hợp của chân ga và phanh, tốc độ khởi động của động cơ được tăng lên và tốc độ của xe được tăng lên với gia tốc tối đa.Nhận ra sự bùng nổ ngay lập tức, khơi dậy bản năng tốc độ và dẫn dắt thân xe một cách sang trọng.Changan 2022 UNI-T 2.0T đi theo lưới tản nhiệt không viền cải tiến của gia đình UNI và đèn pha tách sắc nét truyền cảm giác chuyển động và công nghệ.
Changan UNI-T 2022 2.0t Mẫu Noble | Changan UNI-T 2022 2.0t Sport Noble mẫu | Changan UNI-T 2022 mẫu Sport Pilot 2.0t | |
Cấu hình cơ bản | |||
hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng |
thời gian phát hành thị trường | 2021.Tháng 8 | 2021.Tháng 8 | 2021.Tháng 8 |
Công suất tối đa (kw) | 171 | 171 | 171 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 390 | 390 | 390 |
Động cơ | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
hộp số | 8AT | 8TẠI | 8TẠI |
L * W * H (mm) | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 215 | 215 | 215 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | - | - | - |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | - | - | - |
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 4515 | 4515 | 4515 |
chiều rộng (mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
chiều cao (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu đầy tải (mm) | |||
góc tiếp cận (°) | 17 | 17 | 17 |
góc khởi hành (°) | 26 | 26 | 21 |
Bán kính quay tối thiểu | - | - | - |
kết cấu ô tô | suv | suv | suv |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 55 | 55 | 55 |
Thể tích thân cây (L) | - | - | - |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1570 | 1570 | 1570 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | |||
Động cơ | |||
mô hình động cơ | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Thể tích (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Dịch chuyển (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hình thức nạp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
bố trí động cơ | Vỗ nhẹ | Vỗ nhẹ | Vỗ nhẹ |
bố trí xi lanh | L | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Công suất cực đại (KW) | 171 | 171 | 171 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 300 | 300 | 300 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 166 | 166 | 166 |
dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | số 8 | số 8 | số 8 |
Kiểu truyền tải | hộp số tự động (AT) | hộp số tự động (AT) | hộp số tự động (AT) |
tên ngắn | 8AT | 8AT | 8AT |
lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
Thông số lốp dự phòng | không có kích thước đầy đủ | không có kích thước đầy đủ | không có kích thước đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước●/raer- | Trước●/raer- | Trước●/raer- |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu gối | |||
Chức năng giám sát áp suất lốp | ●Chỉ báo áp suất lốp | ●Chỉ báo áp suất lốp | ●Chỉ báo áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | TẤT CẢ ● | TẤT CẢ ● | TẤT CẢ ● |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
Mẹo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Giữ trung tâm làn đường | ● | ● | ● |
Bác sĩ, cảnh báo mở cửa sớm | ● | ● | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●kiểm soát hành trình | ●kiểm soát hành trình |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
đỗ xe tự động | ● | - | - |
Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● |
Phục hồi năng lượng phanh | ● | ● | ● |
đỗ xe tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
dốc xuống | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ người lái | |||
Lớp hỗ trợ lái xe | L2 | L2 | L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
loại cửa sổ trời | ● Giếng trời toàn cảnh đóng | ● Giếng trời toàn cảnh đóng | ● Giếng trời toàn cảnh đóng |
Bộ ngoại hình thể thao | ● | ||
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
cốp điện | |||
Thân cây cảm ứng | |||
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
giá nóc | |||
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
Lưới tản nhiệt đóng chủ động | |||
Ẩn tay nắm cửa | ● | ● | ● |
bàn đạp bên | |||
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật ●Da lộn Alcantara |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | |||
Sưởi ấm tay lái | - | - | - |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●đầy màu sắc | ●đầy màu sắc | ●đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
HUD | - | - | - |
Sạc điện thoại không dây | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●Giả da | ●Giả da | Da/Alcantara Kết hợp và kết hợp |
Ghế phong cách thể thao | ● | ● | ● |
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái● /Phó lái● | Lái xe● /Phó lái xe - | Tài xế● /Phó tài xế- |
Chức năng ghế trước | ● sưởi ấm | - | - |
Điều chỉnh ghế thứ hai | |||
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
Giá giữ cốc sưởi ấm/làm mát | |||
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin tình trạng đường điều hướng | ● | ● | ● |
cuộc gọi cứu hộ đường bộ | |||
Bluetooth/điện thoại xe hơi | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC |
●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC |
●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC |
internet ô tô | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Wifi | ● | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ● USB | ● USB | ● USB |
Số lượng cổng USB Type-C | ●Trước 2●sau 1 | ●Trước 2●sau 1 | ●Trước 2●sau 1 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● | ● |
Thương hiệu loa | ●SONY | ||
Số lượng loa | ●11 | ●6 | ●6 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● kiểm soát cửa ● khởi động xe ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn tình trạng xe ● xe định vị |
● kiểm soát cửa ● khởi động xe ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn tình trạng xe ● xe định vị |
● kiểm soát cửa ● khởi động xe ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn tình trạng xe ● xe định vị |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | |||
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
đèn vào cua | - | - | - |
Đèn sương mù phía trước | - | - | - |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | |||
Đèn pha tắt cho một sự chậm trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | - | - | - |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | - | ||
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● TẤT CẢ | ● TẤT CẢ | ● TẤT CẢ |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Sưởi gương chiếu hậu ●điều chỉnh điện ●gập điện ●Tự động gập khi khóa xe ●Bộ nhớ gương chiếu hậu |
●Sưởi gương chiếu hậu ●điều chỉnh điện ●gập điện ●Tự động gập khi khóa xe ●Bộ nhớ gương chiếu hậu |
●Sưởi gương chiếu hậu ●điều chỉnh điện ●gập điện ●Tự động gập khi khóa xe ●Bộ nhớ gương chiếu hậu |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
Rèm che nắng kính sau | |||
gương trang điểm nội thất | ●Trình điều khiển ●Phó lái xe |
●Trình điều khiển ●Phó lái xe |
●Trình điều khiển ●Phó lái xe |
gạt nước phía sau | ● | ||
Chức năng gạt mưa cảm biến | ● Cảm giác mưa | ||
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | |||
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
Kiểm soát phân vùng nhiệt độ | |||
Máy lọc không khí ô tô | ● | - | - |
Thiết bị lọc PM2.5 | ● | ● | ● |