| ZEEKR X 2023 Dẫn động cầu sau ME Phiên bản 5 chỗ | ZEEKR X 2023 4WD YOU Phiên bản 5 chỗ | ZEEKR X 2023 Dẫn động cầu sau Phiên bản YOU 4 chỗ | ZEEKR X 2023 4WD YOU Phiên bản 4 chỗ | |
| Cấu hình cơ bản | ||||
| hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | Xe vừa và lớn | Xe vừa và lớn |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết |
| thời gian phát hành thị trường | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 560.00 | 512.00 | 560.00 | 500.00 |
| Công suất tối đa (kw) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Động cơ điện (ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| L * W * H (mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 5,8 | 3.7 | 5,8 | 3,8 |
| Thân xe | ||||
| Chiều dài (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| chiều rộng (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| chiều cao (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| cơ sở bánh xe (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| cơ sở bánh trước (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| cơ sở bánh sau (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu đầy tải (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu không tải (mm) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| góc khởi hành (°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV | SUV |
| phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
| Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | - | - | - | - |
| Thể tích thân cây (L) | - | - | - | - |
| Trọng lượng hạn chế (KG) | 1840 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2230 | 2340 | 2210 | 2320 |
| động cơ điện | ||||
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (Nm) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | - | 115 | - | 115 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ kép | động cơ đơn | động cơ kép |
| Bố trí động cơ | ở phía sau | trước + sau | ở phía sau | trước + sau |
| loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Chế độ làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Công suất pin (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Một trăm km tiêu thụ điện (kWh/100km) | - | - | - | - |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
| Quá trình lây truyền | ||||
| Số bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kiểu truyền tải | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA |
| tên ngắn | Xe điện hộp số một tốc độ | Xe điện hộp số một tốc độ | Xe điện hộp số một tốc độ | Xe điện hộp số một tốc độ |
| lái khung gầm | ||||
| chế độ ổ đĩa | dẫn động cầu sau | Ổ đĩa bốn bánh động cơ kép | dẫn động cầu sau | Ổ đĩa bốn bánh động cơ kép |
| ổ đĩa bốn bánh | - | Dẫn động bốn bánh điện | - | Dẫn động bốn bánh điện |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | ||||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| Thông số lốp dự phòng | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
| Trang bị an toàn chủ động/thụ động | ||||
| Túi khí chính/hành khách | Lái● /Phó lái● | Lái● /Phó lái● | Lái● /Phó lái● | Lái● /Phó lái● |
| Túi khí phía trước/phía sau | Mặt trước● | Mặt trước● | Mặt trước● | Mặt trước● |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau● | Trước● /Sau● | Trước● /Sau● | Trước● /Sau● |
| túi khí đầu gối | - | - | - | - |
| bệ đỡ tự động bảo vệ | - | - | - | - |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | ●hiển thị áp suất lốp | ●hiển thị áp suất lốp | ●hiển thị áp suất lốp | ●hiển thị áp suất lốp |
| chạy lốp phẳng | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●cả xe | ●cả xe | ●cả xe | ●cả xe |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| phụ trợ song song | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● | ● |
| Giữ tập trung vào làn đường | ● | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● | ● |
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● | ● |
| Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo mở cửa DOW | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | ||||
| Radar đỗ xe trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| video hỗ trợ lái xe | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
●thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
●thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
●thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
| đỗ xe tự động | - | - | - | - |
| bãi đậu xe từ xa | ● | ● | ● | ● |
| chế độ một bàn đạp | ● | ● | ● | ● |
| Phục hồi năng lượng phanh | ● | ● | ● | ● |
| giữ tự động | ● | ● | ● | ● |
| hỗ trợ đồi | ● | ● | ● | ● |
| dốc xuống | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống treo có thể thay đổi | - | - | - | - |
| hệ thống treo khí | - | - | - | - |
| hệ thống treo cảm ứng điện từ | - | - | - | - |
| tỷ số lái thay đổi | - | - | - | - |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ●ZEEKR QUẢNG CÁO | ●ZEEKR QUẢNG CÁO | ●ZEEKR QUẢNG CÁO | ●ZEEKR QUẢNG CÁO |
| Cấp độ hỗ trợ lái xe | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||||
| loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời Panoramic không mở được | ●Cửa sổ trời Panoramic không mở được | ●Cửa sổ trời Panoramic không mở được | ●Cửa sổ trời Panoramic không mở được |
| cửa sổ trời đầy sao | - | - | - | - |
| Bộ ngoại hình thể thao | - | - | - | - |
| Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cửa hút điện | - | - | - | - |
| Cửa đóng mở tự động | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Cửa thiết kế không khung | ● | ● | ● | ● |
| cốp điện | ● | ● | ● | ● |
| Thân cây cảm ứng | - | - | - | - |
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● | ● |
| giá nóc | - | - | - | - |
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● | ● |
| loại chính | ●Phím Bluetooth ●Khóa kỹ thuật số UWB |
●Phím Bluetooth ●Khóa kỹ thuật số UWB |
●Phím Bluetooth ●Khóa kỹ thuật số UWB |
●Phím Bluetooth ●Khóa kỹ thuật số UWB |
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng nhập không cần chìa khóa | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● | ● | ● |
| Lưới tản nhiệt hút gió chủ động | ● | ● | ● | ● |
| khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
| làm nóng trước pin | ● | ● | ● | ● |
| xả bên ngoài | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ canh gác/Khả năng thấu thị | ● | ● | ● | ● |
| cấu hình bên trong | ||||
| Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ●Tăng giảm chỉnh tay + chỉnh trước sau | ●Tăng giảm chỉnh tay + chỉnh trước sau | ●Tăng giảm chỉnh tay + chỉnh trước sau | ●Tăng giảm chỉnh tay + chỉnh trước sau |
| hình thức thay đổi | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
| vô lăng đa năng | ● | ● | ● | ● |
| chuyển số tay lái | - | - | - | - |
| Sưởi ấm tay lái | ⭕(1000 nhân dân tệ) | ● | ● | ● |
| bộ nhớ vô lăng | - | - | - | - |
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước đồng hồ LCD | ●8.8'' | ●8.8'' | ●8.8'' | ●8.8'' |
| HUD | - | - | - | - |
| Màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD | ● | ● | ● | ● |
| được xây dựng trong máy ghi âm | ● | ● | ● | ● |
| tự động giảm tiếng ồn | - | - | - | - |
| sạc không dây điện thoại | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
| thiết bị ETC | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Cấu hình chỗ ngồi | ||||
| chất liệu ghế | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
| Ghế phong cách thể thao | - | - | - | - |
| điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
| Điều chỉnh ghế trợ lý | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái● /Phó lái● | Lái● /Phó lái● | Lái● /Phó lái● | Lái● /Phó lái● |
| Chức năng ghế trước | ●sưởi ấm ●thông gió |
●sưởi ấm ●thông gió |
●sưởi ấm ●thông gió ●xoa bóp(/Phó tài xế) |
●sưởi ấm ●thông gió ●xoa bóp(/Phó tài xế) |
| Chức năng nhớ ghế điện tử | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển | ●Trình điều khiển |
| Nút trùm phía sau | - | - | - | - |
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | - | - | - | - |
| Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | - | - | - | - |
| Chức năng hàng ghế thứ 2 | - | - | - | - |
| Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | - | - | - | - |
| Ghế bố trí | - | - | - | - |
| hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| giá để cốc phía sau | ● | ● | ● | ● |
| cấu hình đa phương tiện | ||||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● | ● |
| nhãn hiệu bản đồ | Vàng | Vàng | Vàng | Vàng |
| Gọi cứu hộ trên đường | ● | ● | ● | ● |
| điện thoại bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Kết nối/lập bản đồ gốc của nhà máy | ●Kết nối/lập bản đồ gốc của nhà máy | ●Kết nối/lập bản đồ gốc của nhà máy | ●Kết nối/lập bản đồ gốc của nhà máy |
| hệ thống nhận dạng giọng nói | ●hệ thống đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ●AC |
●hệ thống đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ●AC |
●hệ thống đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ●AC |
●hệ thống đa phương tiện ●GPS ●Điện thoại ●AC |
| nhận dạng khuôn mặt | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Hệ thống xe thông minh | ●ZEEKR OS | ●ZEEKR OS | ●ZEEKR OS | ●ZEEKR OS |
| Xe chip thông minh | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| internet ô tô | ● | ● | ● | ● |
| WIFI 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| màn hình LCD phía sau | - | - | - | - |
| điều khiển phía sau đa phương tiện | - | - | - | - |
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB ●Loại-C |
●USB ●Loại-C |
●USB ●Loại-C |
●USB ●Loại-C |
| Số lượng cổng USB Type-C | ●2 Trước/2 Sau | ●2 Trước/2 Sau | ●2 Trước/2 Sau | ●2 Trước/2 Sau |
| Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | - | - | - | - |
| Thương hiệu loa | ⭕YAMAHA(6000 nhân dân tệ) | ●YAMAHA | ●YAMAHA | ●YAMAHA |
| Số lượng loa | ●7 ⭕13 |
●13 | ●13 | ●13 |
| điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●Kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý sạc ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ● định vị/tìm phương tiện ● dịch vụ chủ xe (tìm cọc sạc trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) ● bảo trì/sửa chữa theo lịch trình |
●Kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý sạc ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ● định vị/tìm phương tiện ● dịch vụ chủ xe (tìm cọc sạc trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) ● bảo trì/sửa chữa theo lịch trình |
●Kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý sạc ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ● định vị/tìm phương tiện ● dịch vụ chủ xe (tìm cọc sạc trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) ● bảo trì/sửa chữa theo lịch trình |
●Kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý sạc ● điều khiển điều hòa không khí ● truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ● định vị/tìm phương tiện ● dịch vụ chủ xe (tìm cọc sạc trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) ● bảo trì/sửa chữa theo lịch trình |
| Cấu hình chiếu sáng | ||||
| nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tính năng chiếu sáng | dạng ma trận | dạng ma trận | dạng ma trận | dạng ma trận |
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● | ● |
| Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | ● | ● | ● | ● |
| đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
| Đèn hỗ trợ rẽ | - | - | - | - |
| đèn pha quay | - | - | - | - |
| Đèn pha chế độ mưa và sương mù | - | - | - | - |
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
| thiết bị làm sạch đèn pha | - | - | - | - |
| Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● | ● |
| đèn đọc sách cảm ứng | - | - | - | - |
| Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●nhiều màu | ●nhiều màu | ●nhiều màu | ●nhiều màu |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
| Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu ngoài | ●Chỉnh điện ●Gập điện ●Bộ nhớ điện ●sưởi ấm ●tự động lật ●gập tự động |
●Chỉnh điện ●Gập điện ●Bộ nhớ điện ●sưởi ấm ●tự động lật ●gập tự động |
●Chỉnh điện ●Gập điện ●Bộ nhớ điện ●sưởi ấm ●tự động lật ●gập tự động |
●Chỉnh điện ●Gập điện ●Bộ nhớ điện ●sưởi ấm ●tự động lật ●gập tự động |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
| Rèm che nắng phía sau | - | - | - | - |
| Cửa sổ riêng tư phía sau | - | - | - | - |
| Kính bảo mật phía sau | ● | ● | ● | ● |
| gương trang điểm nội thất | Trình điều khiển + đèn● Phó lái +đèn● |
Trình điều khiển + đèn● Phó lái +đèn● |
Trình điều khiển + đèn● Phó lái +đèn● |
Trình điều khiển + đèn● Phó lái +đèn● |
| gạt nước phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng gạt mưa cảm biến | ●cảm biến mưa | ●cảm biến mưa | ●cảm biến mưa | ●cảm biến mưa |
| Điều hòa/tủ lạnh | ||||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
| Máy lạnh bơm nhiệt | ● | ● | ● | ● |
| Điều hòa độc lập phía sau | - | - | - | - |
| lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● | ● |
| kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● | ● |
| máy lọc không khí ô tô | - | - | - | - |
| bộ lọc PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| máy tạo anion | - | - | - | - |
| thiết bị làm thơm ô tô | ● | ● | ● | ● |
| tủ lạnh ô tô | - | - | ⭕ | ⭕ |
| phần cứng thông minh | ||||
| Số lượng camera | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| Số lượng radar siêu âm | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 |
| Số lượng radar sóng milimet | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |