Vào ngày 29 tháng 8 năm 2022, Hội nghị báo chí ra mắt FAW-Volkswagen Touring đã được tổ chức tại Khu Nghệ thuật Guantang, Bắc Kinh.
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, "Tavendor" sẽ chính thức ra mắt.
Mẫu Tuon X hoàn toàn mới của "anh em cùng nhà" cũng đã ra mắt vào ngày 26 tháng 9, với dải giá từ 285.000 đến 395.000 nhân dân tệ. Có mười phiên bản, trang bị động cơ 330TSI, 380TSI và 530V6, tất cả đều kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DSG. Trong đó, bổ sung phiên bản giới hạn Thanh Vân mới, trang bị màu xe giới hạn xanh sa mạc và nội thất độc quyền bầu trời xanh.
| Tavendor 2023 330TSI Tinh Anh Phiên Bản Thám Hiểm | Tavendor 2023 330TSI Hào Hoa Phiên Bản Du Ngoạn | Tavendor 2023 380TSI 4WD R-Line Phiên Bản Du Lịch | |
| Cấu hình cơ bản | |||
| Phân khúc xe | SUV cỡ lớn | SUV cỡ lớn | SUV cỡ lớn |
| Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Thời gian ra mắt thị trường | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Công suất tối đa (kw) | 137 | 137 | 162 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 320 | 320 | 350 |
| Động cơ | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 220HP L4 |
| Hộp số | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| Dài*Rộng*Cao (mm) | 4936*2015*1756 | 4936*2015*1767 | 4949*2015*1772 |
| Cấu trúc thân xe | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 10.2 | 10.2 | 9.1 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp NEDC (L/100KM) | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100KM) | 7.77 | 7.77 | 8.68 |
| Thân xe | |||
| Chiều dài (mm) | 4936 | 4936 | 4949 |
| Chiều rộng (mm) | 2015 | 2015 | 2015 |
| Chiều cao (mm) | 1756 | 1767 | 1772 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2980 | 2980 | 2980 |
| Khoảng cách bánh trước (mm) | 1704 | 1704 | 1704 |
| Khoảng cách bánh sau (mm) | 1719 | 1719 | 1719 |
| Khoảng sáng gầm xe khi đầy tải tối thiểu (mm) | |||
| Góc tới (°) | 22 | 22 | 22 |
| Góc thoát (°) | 20 | 20 | 20 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | |||
| Cấu trúc xe | SUV | SUV | SUV |
| Phương thức mở cửa | Mở phẳng | Mở phẳng | Mở phẳng |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi (chiếc) | 5 | 5 | 5 |
| Dung tích bình xăng (L) | - | - | - |
| Dung tích cốp (L) | 656 | 656 | 656 |
| Trọng lượng không tải (KG) | 1944 | 1944 | 2065 |
| Khối lượng toàn bộ tối đa (KG) | 2510 | 2510 | 2630 |
| Động cơ | |||
| Mã động cơ | DTH | DTH | DTJ |
| Dung tích xi lanh (mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
| Dung tích xi lanh (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Kiểu nạp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp |
| Bố trí động cơ | Ngang | Ngang | Ngang |
| Cấu hình xi lanh | L | L | L |
| Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
| Số van mỗi xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
| Cấu trúc phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
| Công suất ngựa tối đa (Ps) | 186 | 186 | 220 |
| Công suất tối đa (KW) | 137 | 137 | 162 |
| Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6700 |
| Mô-men xoắn cực đại (NM) | 320 | 320 | 350 |
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại (vòng/phút) | 1600-4050 | 1600-4050 | 1500-4300 |
| Công suất thực tối đa (kW) | 137 | 137 | 162 |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu chuẩn nhiên liệu | 95 | 95 | 95 |
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
| Chất liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Chất liệu thân xi lanh | Sắt | Sắt | Hợp kim nhôm |
| Tiêu chuẩn khí thải | China VI | China VI | China VI |
| Hộp số | |||
| Số cấp | 7 | 7 | 7 |
| Loại hộp số | Hộp số sàn (MT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) |
| Tên viết tắt | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| Hệ thống lái | |||
| Chế độ dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
| Dẫn động bốn bánh | - | - | Dẫn động bốn bánh toàn thời gian |
| Cấu trúc vi sai trung tâm | - | - | Ly hợp đa đĩa |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| Kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Cấu trúc thân xe | Tự trọng | Tự trọng | Tự trọng |
| Phanh bánh xe | |||
| Kiểu phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Kiểu phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Kiểu phanh đỗ | Phanh đỗ điện tử | Phanh đỗ điện tử | Phanh đỗ điện tử |
| Thông số lốp trước | 245/60/R18 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
| Thông số lốp sau | 245/60/R18 | 245/60/R18 | 245/60/R18 |
| Thông số lốp dự phòng | Không full size | Không full size | Không full size |
| Thiết bị an toàn chủ động/bị động | |||
| Túi khí chính/phụ | Lái xe● /Người ngồi phụĐiều chỉnh điện | Lái xe● /Người ngồi phụĐiều chỉnh điện | Lái xe● /Người ngồi phụĐiều chỉnh điện |
| Túi khí bên hông trước/sau | ●●● - | Trước● /Sau - | ●●● - |
| Túi khí rèm cửa trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| Túi khí đầu gối | ● | ● | ● |
| Bảo vệ người đi bộ tự động | - | - | - |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | ●Cảnh báo áp suất lốp | ●Cảnh báo áp suất lốp | ●Cảnh báo áp suất lốp ○Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Trước | ●Tất cả các ghế | ●Tất cả các ghế |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS chống bó cứng | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ đỗ xe song song | - | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
| Giữ làn trung tâm | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh khẩn cấp/an toàn chủ động | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | - | - | |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||
| Cảm biến đỗ xe trước/sau | ●-●Điều chỉnh điện | Trước- /Sau ● | ●●/SauĐiều chỉnh điện |
| Video hỗ trợ lái xe | - | ●Hình ảnh lùi | ●Hình ảnh lùi ○Camera toàn cảnh 360 |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù khi lùi | - | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái | ●sport | ●sport | ●sports ●economics ●standard/comfort ●cross-country ●snowfield ●Customization/Personalization |
| Đỗ xe tự động | - | - | ● |
| Công nghệ khởi động/dừng động cơ | ● | ● | ● |
| Giữ phanh tự động | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ xuống dốc | - | - | ● |
| Hệ thống treo điều chỉnh | - | - | - |
| Hệ thống treo khí nén | - | - | - |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ● IQ.Driver | ● IQ.Driver | ● IQ.Driver |
| Cấp độ hỗ trợ lái xe | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Cấu hình ngoại thất / Chống trộm | |||
| Loại cửa sổ trời | - | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
| Bộ kit thể thao | - | - | ● |
| Chất liệu mâm xe | ● Hợp kim nhôm | ● Hợp kim nhôm | ● Hợp kim nhôm |
| Cửa hít | - | - | - |
| Cửa trượt | |||
| Cốp xe điện | ● | ● | ● |
| Cốp xe cảm ứng | - | - | ● |
| Cốp sau cảm ứng | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
| Giá đỡ hành lý trên mui xe | - | ● | ● |
| Hệ thống chống trộm động cơ điện | ● | ● | ● |
| Khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
| Loại chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Hệ thống khởi động không cần chìa | ● | ● | ● |
| Chức năng vào cửa không cần chìa | - | ●Trước | ●Trước |
| Cấu hình nội thất | |||
| Chất liệu vô lăng | ● Da thật | ● Da thật | ● Da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Điều chỉnh cơ lên xuống + tiến lùi | ● Điều chỉnh cơ lên xuống + tiến lùi | ● Điều chỉnh cơ lên xuống + tiến lùi |
| Kiểu cần số | ●Cần số điện tử | ●Cần số điện tử | ●Cần số điện tử |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | ● |
| Sưởi vô lăng | - | - | ○ |
| Màn hình hiển thị máy tính hành trình | ●Màu sắc | ●Màu sắc | ●Màu sắc |
| Bảng đồng hồ LCD toàn phần | ● | ● | ● |
| Kích thước màn hình đồng hồ LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | - | - | ○ 3000 tệ |
| Camera hành trình tích hợp | - | - | - |
| Giảm tiếng ồn tự động | - | - | - |
| Sạc không dây | - | - | - |
| ETC | ○ 500 tệ | ○ 500 tệ | ○ 500 tệ |
| Cấu hình ghế ngồi | |||
| Chất liệu ghế | ● Da tổng hợp | ● Da tổng hợp | ● Da tổng hợp |
| Ghế kiểu thể thao | - | - | - |
| Điều chỉnh ghế lái | ●Điều chỉnh tiến lùi●Điều chỉnh lưng ghế●Điều chỉnh độ cao (4 hướng) | ●Điều chỉnh tiến lùi●Điều chỉnh lưng ghế●Điều chỉnh độ cao (4 hướng) | ●Điều chỉnh tiến lùi●Điều chỉnh lưng ghế●Điều chỉnh độ cao (4 hướng)● Điều chỉnh hỗ trợ thắt lưng (4 hướng) |
| Điều chỉnh ghế phụ | ●Điều chỉnh tiến lùi●Điều chỉnh lưng ghế●Điều chỉnh độ cao (2 hướng) | ●Điều chỉnh tiến lùi●Điều chỉnh lưng ghế●Điều chỉnh độ cao (2 hướng) | ●Điều chỉnh tiến lùi●Điều chỉnh lưng ghế●Điều chỉnh độ cao (4 hướng)● Điều chỉnh hỗ trợ thắt lưng (4 hướng) |
| Điều chỉnh điện ghế lái/phụ | Lái xe● /Phụ lái- | Lái xe● /Phụ lái- | Lái xe● /Phụ lái● |
| Chức năng ghế trước | ○Sưởi | ○Sưởi | ○Sưởi ●Thông gió |
| Chức năng ghi nhớ ghế điện tử | - | - | ● Lái xe |
| Nút điều chỉnh ghế ông chủ hàng ghế sau | - | - | - |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Điều chỉnh lưng ghế |
●Điều chỉnh lưng ghế |
●Điều chỉnh lưng ghế |
| Điều chỉnh điện ghế hàng thứ hai | - | - | - |
| Chức năng ghế hàng thứ hai | ○Sưởi | ○Sưởi | ○Sưởi |
| Ghế độc lập hàng thứ hai | - | - | - |
| Bố trí ghế ngồi | |||
| Kiểu gập ghế sau | Tỷ lệ | Tỷ lệ | Tỷ lệ |
| Bệ tỳ tay trung tâm trước/sau | ●●●Điều chỉnh điện | ●● | ●●●Điều chỉnh điện |
| Giá đỡ cốc sau | ● | ● | |
| ● | |||
| Cấu hình đa phương tiện | ●● | ●● | ●● |
| Màn hình LCD cảm ứng | ●12" | ●12" | ●12" |
| ●12" | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● |
●Hỗ trợ CarLife ●Hỗ trợ CarPlay |
●Hỗ trợ CarLife ●Hỗ trợ CarPlay |
●Hỗ trợ CarLife ●Hỗ trợ CarPlay |
| ●Hỗ trợ Hicar | ● Đa phương tiện●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa | ● Đa phương tiện●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa | ● Đa phương tiện●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa |
| ● Đa phương tiện●GPS ●Điện thoại ● Điều hòa | ● | ● | ● |
| ● | ●● | ●● | ●● |
| 4G | ●● | ●● | ●● |
| Type- C | ●Trước 2/ sau 2 | ●Trước 2/ sau 2 | ●Trước 2/ sau 2 |
| ●Trước 2/ sau 2 | |||
| Cổng nguồn 12V khoang hành lý | - | - | - |
| ○Harman / Kardon | ●● | ●● | ●● 9 |
| ○ 14 | ● Điều khiển cửa ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe | ● Điều khiển cửa ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe | ● Điều khiển cửa ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe |
| ● Điều khiển cửa ●Truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe | |||
| Cấu hình chiếu sáng | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | - | ● 30 màu | ● 30 màu |
| ● 30 màu | |||
| Kính/Gương chiếu hậu | ●●●Điều chỉnh điện | ●●●Điều chỉnh điện | ●●●Điều chỉnh điện |
| ● | ●● | ●● | ●● |
| Tất cả các cửa | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| ○ Tất cả các cửa | ●●Điều chỉnh điện ● | ●●Điều chỉnh điện ● | ●● ●● Gập điện● Bộ nhớ gương chiếu hậu ●● ●● ○○ |
| Tự động chống chói | ●● | ●● Tự động | ●● Tự động |
| chống chói | |||
| Rèm che nắng sau | - | - | ○ |
| ○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Phụ lái có đèn | ● | ● | ● |
| ● | ● Loại cảm biến mưa |
● Loại cảm biến mưa |
● Loại cảm biến mưa |
| ● Loại cảm biến mưa | |||
| Điều hòa/Tủ lạnh | ●● | ●● | ●● |
| Điều hòa tự động | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |