Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
lulu
Số điện thoại :
+8618255365270
WhatsApp :
+8618255365270
Toyota Avalon 2022 Động cơ kép 2.5L Phiên bản Deluxe đã sử dụng Xe hạng trung

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Nhãn hiệu | Toyota | Năm | 2022 |
---|---|---|---|
Cấu trúc cơ thể | xe hạng trung | Loại năng lượng | Dầu-điện hybrid |
L * H * W (mm) | 4990 * 1850 * 1450 | Động cơ | 2.5L 178HP L4 |
Quá trình lây truyền | Tốc độ vô cấp E-CVT | Hỗ trợ lái xe | L2 |
Điểm nổi bật | Động cơ kép 2.5L Xe hạng trung Toyota,Xe hạng trung Toyota Avalon 2022 |
Mô tả sản phẩm
Toyota Avalon 2022 Dual Engine 2.5L Deluxe Edition đã qua sử dụng Số tự động giá rẻ Trung Quốc
2022 Toyota Asia Dragon Hybrid sedan 4 cửa 5 chỗ chạy xăng-điện 2.5L178 mã lực L4 Hình ảnh lùi 360 độ Xe ít km Xe đã qua sử dụng, tình trạng tốt.
Phiên bản | Toyota Avalon 2022 2.5L Phiên bản Deluxe | Toyota Avalon 2022 Động cơ kép 2.5L Phiên bản Deluxe | Toyota Avalon 2022 phiên bản giới hạn động cơ kép 2.5L |
Cấu hình cơ bản | |||
Loại xe ô tô | xe hạng trung | ||
Loại năng lượng | xăng | Dầu-điện hybrid | Dầu-điện hybrid |
Công suất cực đại (KW) | 154 | 160 | 160 |
Động cơ | 2.5L 209HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 |
Quá trình lây truyền | Hướng dẫn sử dụng tám tốc độ | Tốc độ vô cấp E-CVT | Tốc độ vô cấp E-CVT |
dài * rộng * cao (mm) | 4990 * 1850 * 1450 | ||
Kết cấu ô tô | 4 cửa 5 chỗ sedan | ||
Thùng dầu (L) | 60 | ||
Động cơ | |||
Chế độ hút gió | hút tự nhiên | ||
Ghi chú nhiên liệu | 92 | ||
Chế độ cung cấp dầu | tiêm hỗn hợp | ||
Khung xe | |||
Tốc độ tối đa | 205km / h | ||
Chế độ lái | ổ đĩa phía trước | ||
Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | ||
Hệ thống treo sau loại | Hệ thống treo độc lập đa liên kết kiểu điện tử | ||
Loại tăng cường | Điện | ||
Hệ thống phanh | |||
Loại phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Loại phanh sau | Đĩa | ||
Loại phanh đỗ xe | Bãi đậu xe điện tử | ||
Kích thước lốp trước | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Kích thước lốp sau | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Hệ thống an toàn | |||
Túi khí phía trước | Lái xe & phụ lái | ||
Túi khí bên ghế | Trước sau | ||
Túi khí đầu ghế | Trước sau | ||
Túi khí đầu gối | √ | ||
TPMS | √ | ||
Nhắc nhở thắt dây an toàn | toàn bộ xe hơi | ||
Giao diện ghế trẻ em | ISO FIX | ||
ABS | √ | ||
Phân phối phanh điện tử EBD | √ | ||
Hỗ trợ phanh điện tử EBA | √ | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | √ | ||
Chương trình ổn định điện tử ESP | √ | ||
Hệ thống phanh tự động | √ | ||
Kiểm soát cấu hình | |||
Radar đỗ xe | Trước sau | ||
Video trợ lý lái xe | √ | √ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống kiểm soát hành trình CCS | ACC ACC |
||
Chuyển đổi chế độ lái xe | thể thao / E-conomic / tiêu chuẩn | ||
Bãi đậu xe ô tô | √ | ||
Kiểm soát hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | √ | ||
Cấu hình chống trộm | |||
Chống nắng | Cửa sổ trời chỉnh điện | Cửa sổ trời chỉnh điện | Toàn cảnh có thể mở được |
Vật liệu vành | Hợp kim nhôm | ||
Chống trộm động cơ điện tử | √ | ||
Khóa trung tâm nội thất | √ | ||
Loại chính | Chìa khóa từ xa | ||
Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | √ | ||
Nhập không cần chìa khóa | Đổi diện | ||
Cấu hình nội thất | |||
Vật liệu vô lăng | Nhựa | Da | Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | Tiến & lùi bằng tay Lên & xuống | ||
Hình thức thay đổi | sang số cơ khí | ||
Vô lăng đa chức năng | √ | ||
Màn hình hiển thị ổ đĩa | Đầy màu sắc | ||
Kích thước màn hình | 7 '' | ||
Cấu hình chỗ ngồi | |||
Chất liệu ghế | da | ||
Ghế lái kiểu điều chỉnh | Tiến và lùi Tựa lưng Cao và thấp, hỗ trợ thắt lưng | Tiến và lùi Tựa lưng Cao và thấp, hỗ trợ thắt lưng | Tiến và lùi Tựa lưng Cao và thấp, hỗ trợ thắt lưng |
Ghế phụ lái kiểu điều chỉnh | Tiến & lùi tựa lưng | Tiến & lùi tựa lưng | Tiến và lùi Tựa lưng Cao và thấp, hỗ trợ thắt lưng |
Ghế lái & ghế phó điều chỉnh điện tử | √ | ||
Chức năng ghế trước | X | X | Nhiệt / thông gió |
Ghế sau kiểu gập | Theo tỷ lệ | Theo tỷ lệ | |
Cấu hình phương tiện | |||
Màn hình hiển thị trung tâm | Màn hình cảm ứng | ||
Kích thước màn hình hiển thị trung tâm | 10.1 '' | 10.1 '' | 10.1 '' |
GPS | √ | ||
Bluetooth | √ | ||
Giao diện sạc | USB & Type-c AUX | ||
Số lượng USB | Trước 3 Sau 2 | ||
Cấu hình nhẹ | |||
Loại đèn pha | DẪN ĐẾN | ||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | DẪN ĐẾN | ||
Ánh sáng xa và gần thích ứng | √ | ||
Điều chỉnh độ cao đèn pha | √ | ||
Cấu hình kính & gương bên | |||
Cửa sổ điện | Trước sau | ||
Điều chỉnh cửa sổ bằng một nút | toàn bộ xe hơi | ||
Chống kẹp cửa sổ | √ | ||
Gương bên | điều chỉnh điện tử,làm nóng,gấp điện tử,tự động gập lại sau khi khóa | điều chỉnh điện tử,làm nóng,gấp điện tử,tự động gập lại sau khi khóa | điều chỉnh điện tử,làm nóng,gấp điện tử,tự động gập lại sau khi khóa,Tự động cuộn xuống khi lùi xe,bộ nhớ gương chiếu hậu |
Gương hậu vier nội thất | Chống chói bằng tay | Chống chói bằng tay | Tự động chống lóa mắt |
Gạt mưa phía sau | √ | ||
Cấu hình máy lạnh | |||
Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Tự động | ||
Ổ cắm phía sau | √ | ||
Thiết bị PM2.5 | √ |
Sản phẩm khuyến cáo