| Cấu hình cơ bản | Mazda EZ-6 2025 PHEV 200km Phiên bản Thể thao Thanh lịch | Mazda EZ-6 2025 PHEV 200km Phiên bản Thể thao Cao cấp |
| Phân loại xe | Xe hạng trung | Xe hạng trung |
| Loại năng lượng | PHEV | PHEV |
| Thời gian ra mắt thị trường | 2025.06 | 2025.06 |
| Công suất tối đa (Kw) | 160 | 160 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 320 | 320 |
| Hộp số | Hộp số một cấp cho xe điện | Hộp số một cấp cho xe điện |
| Cấu trúc thân xe | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ |
| Động cơ | Động cơ mở rộng phạm vi 95HP | Động cơ mở rộng phạm vi 95HP |
| Động cơ điện (Ps) | 218 | 218 |
| D*R*C(Mm) | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 |
| Khả năng tăng tốc 0-100Km/H chính thức (S) | - | - |
| Tốc độ tối đa (Km/H) | 170 | 170 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp WLTC (L/100Km) | 0.78 | 5.82 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ở trạng thái sạc tối thiểu (L/100Km) - WLTC | 5.3 | 5.3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện năng (L/100Km) | - | - |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp xăng-điện (L/100Km) | 2.63 | 2.63 |
| Khối lượng xe (KG) | 1862 | 1862 |
| Khối lượng toàn tải tối đa (KG) | 2286 | 2286 |
| Thân xe | ||
| Chiều dài (Mm) | 4921 | 4921 |
| Chiều rộng (Mm) | 1890 | 1890 |
| Chiều cao (Mm) | 1485 | 1485 |
| Chiều dài cơ sở (Mm) | 2895 | 2895 |
| Chiều rộng cơ sở trước (Mm) | 1620 | 1620 |
| Chiều rộng cơ sở sau (Mm) | 1630 | 1630 |
| Góc tiếp cận (°) | 13 | 13 |
| Góc thoát (°) | 20 | 20 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (M) | - | - |
| Cấu trúc xe | Hatchback | Hatchback |
| Phương pháp mở cửa | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Số cửa (PC) | •5 | •5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | •5 | •5 |
| Dung tích bình xăng (L) | 45 | 45 |
| Dung tích cốp xe (L) | 479-1174 | 479-1174 |
| Hệ số cản gió (Cd) | - | - |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | JL473QJ | A25D |
| Dung tích (ML) | 1480 | 2487 |
| Hình thức nạp | Động cơ hút khí tự nhiên | Động cơ hút khí tự nhiên |
| Bố cục động cơ | Nằm ngang | Nằm ngang |
| Cách bố trí xi-lanh | L | L |
| Số xi-lanh (PCS) | 4 | 4 |
| Van trên mỗi xi-lanh (PCS) | 4 | 4 |
| Tỷ số nén | - | - |
| Cấu trúc van | DOHC | DOHC |
| Công suất tối đa (Ps) | 95 | 95 |
| Công suất tối đa (KW) | 70 | 70 |
| Tốc độ công suất tối đa (Rpm) | - | - |
| Mô-men xoắn cực đại | - | - |
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại (Rpm) | - | - |
| Công suất ròng tối đa (KW) | 66 | 66 |
| Loại năng lượng | Xe điện mở rộng phạm vi | Xe điện mở rộng phạm vi |
| Nhãn hiệu dầu nhiên liệu | Số 92 | Số 92 |
| Chế độ cung cấp dầu | Phun nhiên liệu đa điểm | Phun nhiên liệu đa điểm |
| Vật liệu nắp xi-lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu khối xi-lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia Ⅴ | Quốc gia Ⅴ |
| Động cơ điện | ||
| Loại động cơ | Đồng bộ/nam châm vĩnh cửu | Đồng bộ/nam châm vĩnh cửu |
| Tổng công suất động cơ (KW) | 160 | 160 |
| Tổng mã lực động cơ (Ps) | 218 | 218 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·M) | 320 | 320 |
| Công suất tối đa của động cơ sau (KW) | 160 | 160 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ sau (N·M) | 320 | 320 |
| Số lượng động cơ dẫn động | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố cục động cơ | Phía sau | Phía sau |
| Bảo hành hệ thống ba điện | Tám năm hoặc 120.000 km | Tám năm hoặc 120.000 km |
| Loại pin | •Pin lithium iron phosphate | •Pin lithium iron phosphate |
| Thương hiệu pin | •China Innovation Aviation | •China Innovation Aviation |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Quãng đường chạy điện WLTC (Km) | 160 | 160 |
| Quãng đường chạy điện CLTC (Km) | 200 | 200 |
| Dung lượng pin (KWh) | 28.4 | 28.4 |
| Mức tiêu thụ điện trên 100Km (KWh/100Km) | 15.9 | 15.9 |
| Chức năng sạc nhanh | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Thời gian sạc nhanh pin (Giờ) | 0.33 | 0.33 |
| Phạm vi SOC sạc nhanh pin (%) | 30-80 | 30-80 |
| Vị trí cổng sạc AC | Bên phải phía sau xe | Bên phải phía sau xe |
| Vị trí cổng sạc DC | Bên phải phía sau xe | Bên phải phía sau xe |
| Công suất xả AC bên ngoài (KW) | 3.3 | 3.3 |
| Hộp số | ||
| Số bánh răng | 1 | 1 |
| Loại hộp số | Hộp số một cấp cho xe điện | Hộp số một cấp cho xe điện |
| Khung gầm & Hệ thống lái | ||
| Chế độ dẫn động | •Dẫn động cầu sau gắn phía sau | •Dẫn động cầu sau gắn phía sau |
| Loại treo trước | •Hệ thống treo độc lập McPherson | •Hệ thống treo độc lập McPherson |
| Loại treo sau | •Hệ thống treo độc lập đa liên kết H-Arm | •Hệ thống treo độc lập đa liên kết H-Arm |
| Loại trợ lực | •Trợ lực điện | •Trợ lực điện |
| Cấu trúc thân xe | Loại chịu lực | Loại chịu lực |
| Phanh & Hệ thống phanh | ||
| Loại phanh trước | •Đĩa thông gió | •Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | •Đĩa | •Đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | •Đỗ xe điện tử | •Đỗ xe điện tử |
| Thông số kỹ thuật lốp trước | •245/45 R19 | •245/45 R19 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | •245/45 R19 | •245/45 R19 |
| Đồng hồ đo dự phòng | •Bộ sửa chữa lốp | •Bộ sửa chữa lốp |
| Thiết bị an toàn chủ động/bị động | ||
| Túi khí chính/hành khách | Tài xế• /Phụ xế• | Tài xế• /Phụ xế• |
| Túi khí bên hông trước/sau | Trước•/Sau• | Trước•/Sau• |
| Túi khí đầu trước/sau (rèm khí) | Trước•/Sau• | Trước•/Sau• |
| Túi khí trung tâm phía trước | • | • |
| Túi khí đệm ghế hành khách | - | - |
| Chức năng theo dõi áp suất lốp | •Báo động áp suất lốp | •Báo động áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | •Toàn bộ xe | •Toàn bộ xe |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | • | • |
| ABS Chống bó cứng | • | • |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC) | • | • |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | • | • |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | • | • |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | • | • |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | • | • |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn chủ động | • | • |
| Báo động lái xe mệt mỏi | • | • |
| Cảnh báo va chạm phía trước | • | • |
| Cảnh báo va chạm phía sau | • | • |
| Chế độ bảo vệ/chức năng xem từ xa | • | • |
| Tốc độ thấp Cảnh báo lái xe |
• | • |
| Camera hành trình tích hợp | • | • |
| Cuộc gọi hỗ trợ trên đường | • | • |
| Kiểm soát lái | ||
| Chuyển đổi chế độ lái | •Thể thao •Tiết kiệm •Tiêu chuẩn/Thoải mái •Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
•Thể thao •Tiết kiệm •Tiêu chuẩn/Thoải mái •Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
| Hệ thống thu hồi năng lượng | • | • |
| Đỗ xe tự động Auto-Hold | • | • |
| Kiểm soát hỗ trợ khởi hành ngang dốc | • | • |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | ||
| Radar đỗ xe trước/sau | Trước•/Sau• | Trước•/Sau• |
| Video hỗ trợ lái xe | •Camera 360 | •Camera 360 |
| Chế độ xem khung gầm trong suốt/Chế độ xem xung quanh 540 độ | • | • |
| Camera nhận diện phía trước | •Đơn mắt | •Đơn mắt |
| Số lượng camera | •5 | •5 |
| Độ phân giải camera nhận diện phía trước | •8 triệu | •8 triệu |
| Độ phân giải camera xung quanh | •130 triệu | •130 triệu |
| Số lượng camera trong xe | •1 | •1 |
| Số lượng cảm biến siêu âm | •12 | •12 |
| Số lượng radar sóng milimet | •5 | •5 |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | ||
| Hệ thống kiểm soát hành trình | •Kiểm soát hành trình thích ứng tự động toàn tốc độ | •Kiểm soát hành trình thích ứng tự động toàn tốc độ |
| Cấp độ hỗ trợ người lái | •L2 | •L2 |
| Hệ thống cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau | • | • |
| Hệ thống định vị vệ tinh | • | • |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | • | • |
| Thương hiệu bản đồ | •Gaode | •Gaode |
| Hỗ trợ song song | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | • | • |
| Giữ làn đường ở giữa | • | • |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | • | • |
| Hỗ trợ đỗ xe | • | • |
| Đỗ xe từ xa | • | • |
| Hỗ trợ quỹ đạo lùi | • | • |
| Hỗ trợ chuyển làn | • | • |
| Nhận dạng đèn giao thông | • | • |
| Phát hiện rảnh tay vô lăng | • | • |
| Nhắc nhở khởi động | • | • |
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||
| Cánh gió điện | - | • |
| Vật liệu vành | •Hợp kim nhôm | •Hợp kim nhôm |
| Thiết kế cửa không khung | • | • |
| Cốp sau điện | • | • |
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | • | • |
| Chống trộm điện tử động cơ | • | • |
| Khóa trung tâm xe | • | • |
| Loại chìa khóa | •Chìa khóa Blueteeth •Chìa khóa NFC/RFID |
•Chìa khóa Blueteeth •Chìa khóa NFC/RFID |
| Hệ thống khởi động không cần chìa | • | • |
| Chức năng vào không cần chìa | •Toàn bộ xe | •Toàn bộ xe |
| Tay nắm cửa điện ẩn | • | • |
| Lưới tản nhiệt hút gió đóng chủ động | • | • |
| Chức năng khởi động từ xa | • | • |
| Làm nóng trước pin | • | • |
| Nguồn điện bên ngoài | • | • |
| Đèn bên ngoài | ||
| Nguồn sáng đèn chiếu gần | •LED | •LED |
| Nguồn sáng đèn chiếu xa | •LED | •LED |
| Đèn chạy ban ngày LED | - | - |
| Đèn pha cao và thấp thích ứng | • | • |
| Đèn pha tự động | • | • |
| Đèn sương mù phía trước | - | - |
| Điều chỉnh độ cao đèn pha | • | • |
| Tắt đèn pha trễ | • | • |
| Cửa sổ trời/Kính | ||
| Loại cửa sổ trời | •Cửa sổ trời toàn cảnh cố định | •Cửa sổ trời toàn cảnh cố định |
| Cửa sổ điện trước/sau | Trước•/Sau• | Trước•/Sau• |
| Chức năng nâng cửa sổ một chạm | •Toàn bộ xe | •Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹt cửa sổ | • | • |
| Gương trang điểm trong xe | •Tài xế chính •Phụ xế |
•Tài xế chính •Phụ xế |
| Gạt mưa sau | - | - |
| Chức năng gạt mưa cảm biến | •Cảm biến mưa | •Cảm biến mưa |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | ||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | •Điều chỉnh điện •Gập điện •Bộ nhớ gương •Gương sưởi •Tự động nhúng khi lùi •Tự động gập khi khóa |
•Điều chỉnh điện •Gập điện •Bộ nhớ gương •Gương sưởi •Tự động nhúng khi lùi •Tự động gập khi khóa |
| Màn hình/Hệ thống | ||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | •LCD cảm ứng | •LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | •14.6 inch | •14.6 inch |
| Loại màn hình điều khiển trung tâm | •LCD | •LCD |
| Độ phân giải màn hình điều khiển trung tâm | •1920X1080 | •1920X1080 |
| Bluetooth/Điện thoại trên xe | • | • |
| Internet/Bản đồ di động | • | • |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | •Hệ thống đa phương tiện •Điều hướng •Điện thoại •Điều hòa không khí •Cửa sổ |
•Hệ thống đa phương tiện •Điều hướng •Điện thoại •Điều hòa không khí •Cửa sổ |
| Từ khóa đánh thức trợ lý giọng nói | •Hi MAZDA | •Hi MAZDA |
| Lệnh đánh thức không cần đánh thức trợ lý giọng nói | • | • |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | • | • |
| Nhận dạng giọng nói liên tục | •Bốn vùng | •Bốn vùng |
| Lệnh thoại cho nội dung trên màn hình | • | • |
| Điều khiển bằng cử chỉ | • | • |
| Nhận dạng khuôn mặt | • | • |
| Nhận dạng giọng nói | • | • |
| Cửa hàng ứng dụng trên xe | • | • |
| Chip thông minh trong xe | •Qualcomm Snapdragon 8155 | •Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bộ nhớ hệ thống trong xe (GB) | •12 | •12 |
| Lưu trữ hệ thống trong xe (GB) | •128 | •128 |
| Cấu hình thông minh | ||
| Mạng xe | • | • |
| Mạng 4G/5G | •4G | •4G |
| Nâng cấp OTA | • | • |
| Wifi-Hotspot | • | • |
| Chức năng từ xa của Ứng dụng di động | •Điều khiển cửa •Khởi động xe •Quản lý sạc •Kiểm soát khí hậu •Sưởi vô lăng •Sưởi ghế •Thông gió ghế •Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe •Vị trí xe/Tìm xe của tôi |
•Điều khiển cửa •Khởi động xe •Quản lý sạc •Kiểm soát khí hậu •Sưởi vô lăng •Sưởi ghế •Thông gió ghế •Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe •Vị trí xe/Tìm xe của tôi |
| Âm thanh động cơ mô phỏng | • | • |
| Vô lăng/Gương chiếu hậu trong xe | ||
| Vật liệu vô lăng | •Da thật | •Da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | •Điều chỉnh lên xuống + điều chỉnh trước sau | •Điều chỉnh lên xuống + điều chỉnh trước sau |
| Chế độ sang số | •Sang số cột điện tử | Sang số cột điện tử |
| Vô lăng đa chức năng | • | • |
| Sang số vô lăng | - | - |
| Sưởi vô lăng | • | • |
| Bộ nhớ vô lăng | - | - |
| Màn hình hiển thị máy tính lái xe | •Màu | •Màu |
| Bảng đồng hồ LCD đầy đủ | • | • |
| Kích thước đồng hồ LCD | •10.1 inch | •10.1 inch |
| Màn hình kỹ thuật số HUD Heads-Up | - | • |
| Kích thước hiển thị HUD | - | •50 inch |
| Chức năng gương chiếu hậu trong xe | •Chống chói tự động | •Chống chói tự động |
| Sạc trong xe | ||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | •Type-C •USB |
•Type-C •USB |
| Số lượng giao diện USB/Type-C | Trước 1• /Sau 1 | Trước 1• /Sau 1 |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ||
| Công suất sạc không dây cho điện thoại di động | •50W | •50W |
| Cấu hình ghế | ||
| Vật liệu ghế | •Da/Suede Blend | •Da/Suede Blend |
| Ghế kiểu thể thao | • | • |
| Điều chỉnh ghế chính | •Điều chỉnh trước và sau •Điều chỉnh tựa lưng •Điều chỉnh độ cao (4 chiều) •Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
•Điều chỉnh trước và sau •Điều chỉnh tựa lưng •Điều chỉnh độ cao (4 chiều) •Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
| Điều chỉnh ghế phụ | •Điều chỉnh trước và sau •Điều chỉnh tựa lưng |
•Điều chỉnh trước và sau •Điều chỉnh tựa lưng |
| Điều chỉnh điện ghế chính/hành khách | Tài xế• /Phụ xế• | Tài xế• /Phụ xế• |
| Chức năng ghế trước | •Sưởi •Thông gió |
•Sưởi •Thông gió •Loa tựa đầu (Chỉ ghế tài xế) |
| Chức năng bộ nhớ ghế điện | •Tài xế | •Tài xế |
| Nút điều chỉnh phía sau ghế hành khách | - | - |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | - | - |
| Ghế không trọng lực | - | - |
| Ghế sau gập xuống | •Gập theo tỷ lệ | •Gập theo tỷ lệ |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước•/Sau• | Trước•/Sau• |
| Giá để cốc phía sau | • | • |
| Âm thanh/Đèn nội thất | ||
| Tên thương hiệu loa | - | •SONY |
| Số lượng loa | •6 còi | •14 còi |
| Đèn đọc sách cảm ứng | • | • |
| Đèn chiếu sáng môi trường xung quanh nội thất | •64 màu | •64 màu |
| Hệ thống chiếu sáng môi trường xung quanh chủ động | • | • |
| Điều hòa không khí/Tủ lạnh | ||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa không khí | •Điều hòa không khí tự động | •Điều hòa không khí tự động |
| Điều hòa không khí độc lập phía sau | • | • |
| Cửa gió phía sau | • | • |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | • | • |
| Máy lọc không khí trên xe | • | • |
| Thiết bị lọc PM2.5 | • | • |
| Máy tạo ion âm | • | • |
| Giám sát chất lượng không khí | • | • |
| Gói tùy chọn | ||
| Rèm che nắng điện | •2000CNY | •2000CNY |