Outlander 2023 Model 1.5t Cvt Dẫn động hai bánh Phiên bản Zunyao Xe nhỏ gọn 7 chỗ

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xHệ thống lái | Tay trái | Nhiên liệu | Xăng + 48V hệ thống hybrid nhẹ |
---|---|---|---|
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | khối lượng lề đường | 1740 |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | L * W * H (mm) | 4710*1862*1745 |
Điểm nổi bật | Suv nhỏ gọn 1.5T 215HP L4,Suv 7 chỗ 1.5T 215HP L4,Outlander 2023 Suv 7 chỗ |
Outlander 2023 model 1.5t cvt 2 cầu bản Zunyao 7 chỗ Xe nhỏ gọn
Là một trong số ít mẫu SUV cung cấp phiên bản 7 chỗ, Mitsubishi Outlander chắc chắn là một điểm nổi bật.12 năm sau, Outlander thứ 2 nội địa không chỉ là bản sao của bản nhập mà còn được tối ưu nhẹ cho thị trường trong nước, trở thành liên doanh duy nhất trên thị trường SUV 7 chỗ.
Cái tên Outlander SUV gợi lên tinh thần phiêu lưu trên cung đường vô định.Nó kế thừa công nghệ off-road truyền thống của Mitsubishi và sẽ dẫn dắt hướng phát triển của thế hệ SUV mới - sự kết hợp hoàn hảo giữa tính linh hoạt và thể thao.Công nghệ off-road truyền thống của Mitsubishi đã được sử dụng trong những chiếc xe đua Paris-Dakar Rally, nhưng lần này nó đã được sử dụng trong Outlander và Outlander có dòng máu vô địch trong huyết quản:Hệ dẫn động bốn bánh mới, động cơ hoàn toàn bằng nhôm 2,4 lít và thân/khung gầm Lancer đã được thiết kế lại và cải tiến để làm cho khung gầm hoạt động hiệu quả hơn, với các thiết bị an toàn chịu va đập cao mới mang lại cấu trúc an toàn tuyệt vời.Outlander mới của GAC Mitsubishi đã được phát hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 với giá bán trước 160-240.000 nhân dân tệ.Điều đáng chú ý là mẫu xe trong nước sẽ ra mắt phiên bản 7 chỗ của mẫu xe này.
Outlander 2023 1.5t cvt bản độc quyền 2 cầu 5 chỗ | Outlander 2023 bản 1.5t cvt dẫn động 2 cầu Zunyao 7 chỗ | |
Cấu hình cơ bản | ||
hạng xe | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Xăng + 48v hệ thống hybrid nhẹ | Xăng + 48v hệ thống hybrid nhẹ |
thời gian phát hành thị trường | Tháng 11.2022 | Tháng 11.2022 |
Công suất tối đa (kw) | 158 | 158 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 280 | 280 |
Động cơ | 1.5T 215HP L4 | 1.5T 215HP L4 |
hộp số | thay đổi tốc độ vô cấp cvt | thay đổi tốc độ vô cấp cvt |
L * W * H (mm) | 4710*1862*1745 | 4710*1862*1745 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 7 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 195 | 195 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | - | - |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | - | - |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 7.1 | 7.1 |
Thân xe | ||
Chiều dài (mm) | 4710 | 4710 |
chiều rộng (mm) | 1862 | 1862 |
chiều cao (mm) | 1745 | 1745 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2688 | 2688 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1593 | 1593 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1602 | 1602 |
không gian tối thiểu đầy tải từ sàn (mm) | 210 | 210 |
góc tiếp cận (°) | 19 | 19 |
góc khởi hành (°) | 23 | 23 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ||
kết cấu ô tô | suv | suv |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 7 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 55 | 55 |
Thể tích thân cây (L) | ||
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1670 | 1740 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2245 | 2435 |
Động cơ | ||
mô hình động cơ | 4B40 | 4B40 |
Thể tích (mL) | 1499 | 1499 |
Dịch chuyển (L) | 1,5 | 1,5 |
Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | Ngang | Ngang |
bố trí xi lanh | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 215 | 215 |
Công suất cực đại (KW) | 158 | 158 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5000 | 5000-6000 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 280 | 280 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 3000-3500 | 3000-3500 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 120 | 120 |
dạng nhiên liệu | Xăng + 48v hệ thống hybrid nhẹ | Xăng + 48v hệ thống hybrid nhẹ |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | máy bay phản lực hỗn hợp | máy bay phản lực hỗn hợp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | ||
Số bánh răng | số 8 | số 8 |
Kiểu truyền tải | hộp số vô cấp | hộp số vô cấp |
tên ngắn | Hộp số biến thiên liên tục CVT (8 bánh răng tương tự) | Hộp số biến thiên liên tục CVT (8 bánh răng tương tự) |
lái khung gầm | ||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
ổ đĩa bốn bánh | ||
cơ cấu vi sai trung tâm | ||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | ||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Thông số lốp dự phòng | công cụ sửa chữa lốp xe chỉ | công cụ sửa chữa lốp xe chỉ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | ||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau● | Trước● /Sau● |
túi khí đầu gối | ● | ● |
bệ đỡ tự động bảo vệ | - | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | hàng trước | hàng trước |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● |
Phân phối lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
Giữ tập trung vào làn đường | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | ||
Radar đỗ xe trước/sau | Trước ● /Sau ● | Trước ● /Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Thích ứng tốc độ tối đa | ●Thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●nền kinh tế/tiêu chuẩn ●tuyết ●địa hình |
●thể thao ●nền kinh tế/tiêu chuẩn ●tuyết ●địa hình |
đỗ xe tự động | - | - |
Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● |
dốc xuống | ● | ● |
hệ thống treo có thể thay đổi | - | - |
hệ thống treo khí | - | - |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | ●L2 | ●L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||
loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | - | - |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Cửa hút điện | - | - |
Cửa trượt bên | - | - |
cốp điện | - | ● |
cảm giác cổng sau | - | - |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | - | ● |
giá nóc | ● | ● |
Bộ cố định điện tử động cơ | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ● Phía trước | ● Phía trước |
cấu hình bên trong | ||
Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ●Lẫy chuyển số điện | ●Lẫy chuyển số điện |
vô lăng đa năng | ● | ● |
chuyển số tay lái | ● | ● |
Sưởi ấm tay lái | - | - |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | - | - |
được xây dựng trong máy ghi âm | - | - |
tự động giảm tiếng ồn | - | - |
sạc không dây | - | ●Mặt trước |
Cấu hình chỗ ngồi | ||
chất liệu ghế | ● giả da | ●Da thật |
Ghế phong cách thể thao | ● | ● |
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 hướng) Hỗ trợ thắt lưng (2 hướng) | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 hướng) Hỗ trợ thắt lưng (2 hướng) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● Phó lái xe- | Lái xe● Phó lái xe- |
Chức năng ghế trước | ● sưởi ấm | |
Chức năng nhớ ghế điện tử | tài xế | tài xế |
Nút trùm phía sau | ||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | - | - |
Chức năng hàng ghế thứ 2 | - | - |
Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | - | - |
Ghế bố trí | 2-3-2 | |
hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | ||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10,25 inch | ●10,25 inch |
GPS | ||
điện thoại bluetooth | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●hỗ trợ carlife●hỗ trợ carplay●hỗ trợ Hicar | ●hỗ trợ carlife●hỗ trợ carplay●hỗ trợ Hicar |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện ●Điện thoại | ●Đa phương tiện ●Điện thoại |
internet ô tô | o | ● |
WIFI 4G/5G | ||
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB ●Loại-C |
●USB ●Loại-C |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/ sau 2 | Trước 2/ sau 2 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● |
Thương hiệu loa | - | |
Số lượng loa | ●6 | ●6 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | - | - |
Cấu hình chiếu sáng | ||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | - | - |
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | - | - |
đèn pha quay | ● | ○ |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | - | - |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | - | - |
Tắt đèn pha trễ | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | - | - |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | đơn sắc | đơn sắc |
Kính/Gương chiếu hậu | ||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● |
Chức năng gương ngoại thất | ●Chỉnh điện ●Gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa xe |
●Chỉnh điện ●Gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa xe |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
Rèm che nắng phía sau | - | - |
Cửa sổ riêng tư phía sau | - | - |
gương trang điểm nội thất | ●Phía trước có đèn●Phó lái có đèn | ●Phía trước có đèn●Phó lái có đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | - | - |
Điều hòa/tủ lạnh | ||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●máy lạnh tự động | ●máy lạnh tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | - | - |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● |
máy lọc không khí ô tô | - | - |
bộ lọc PM2.5 | - | - |









